덧셈 (raw)
이 문제의 제출 내역입니다. 모델은 qwen3-0.6b 입니다.
푼 사람
107명
시도한 사람
151명
제출
1341건
푼 분들의 평균 시도
8.9번
낸 분 가운데 71%가 통과하셨습니다. 같은 문제라도 기기가 다르면 통하는 프롬프트가 다릅니다. 아래에서 각자 어떤 기기로 돌렸는지 같이 보십시오.
1,341건 · 11/27쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368 | 2026. 10. 20. 14:16 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3367 | 2026. 10. 20. 14:14 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 35자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3366 | 2026. 10. 20. 14:12 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3362 | 2026. 10. 20. 14:08 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 51자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3361 | 2026. 10. 20. 14:05 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3350 | 2026. 10. 20. 12:54 | 2dolgom | 해결 | 16/16 | 프롬프트 25자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3314 | 2026. 10. 20. 11:29 | mds3512 | 해결 | 16/16 | 프롬프트 20자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3313 | 2026. 10. 20. 11:25 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 95자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3312 | 2026. 10. 20. 11:24 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 168자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3311 | 2026. 10. 20. 11:23 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 128자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3234 | 2026. 10. 20. 09:26 | astra | 해결 | 16/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 3199 | 2026. 10. 20. 02:09 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 5자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3198 | 2026. 10. 20. 02:07 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 7자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3197 | 2026. 10. 20. 02:07 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3196 | 2026. 10. 20. 02:06 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3195 | 2026. 10. 20. 02:05 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3194 | 2026. 10. 20. 02:04 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3193 | 2026. 10. 20. 02:03 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3192 | 2026. 10. 20. 01:59 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3191 | 2026. 10. 20. 01:57 | dh5473 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3180 | 2026. 10. 20. 00:20 | ostenhun | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3179 | 2026. 10. 20. 00:15 | ostenhun | 해결 | 16/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3178 | 2026. 10. 20. 00:10 | ostenhun | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3177 | 2026. 10. 20. 00:07 | ostenhun | 해결 | 16/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3176 | 2026. 10. 20. 00:02 | ostenhun | 오답 | 14/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3175 | 2026. 10. 20. 00:02 | ostenhun | 오답 | 15/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3174 | 2026. 10. 19. 23:59 | ostenhun | 오답 | 15/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3173 | 2026. 10. 19. 23:56 | ostenhun | 해결 | 16/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3172 | 2026. 10. 19. 23:51 | ostenhun | 오답 | 0/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3171 | 2026. 10. 19. 23:41 | ostenhun | 오답 | 0/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3170 | 2026. 10. 19. 22:59 | twent1003 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 30자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3169 | 2026. 10. 19. 22:56 | twent1003 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 34자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3165 | 2026. 10. 19. 18:54 | kimstar | 채점 깨짐 | 0/16 | 프롬프트 0자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3164 | 2026. 10. 19. 18:54 | kimstar | 채점 깨짐 | 0/16 | 프롬프트 0자 | PC · 윈도우 | 모름 |
| 3163 | 2026. 10. 19. 18:52 | kimstar | 오답 | 0/16 | 프롬프트 7자 | PC · 윈도우 | 모름 |
| 3156 | 2026. 10. 19. 17:14 | jjanggu3201 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3155 | 2026. 10. 19. 17:14 | jjanggu3201 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3154 | 2026. 10. 19. 17:14 | jjanggu3201 | 해결 | 16/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3153 | 2026. 10. 19. 17:13 | jjanggu3201 | 해결 | 16/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3152 | 2026. 10. 19. 17:13 | jjanggu3201 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3151 | 2026. 10. 19. 17:13 | jjanggu3201 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3139 | 2026. 10. 19. 16:00 | smw7665 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3138 | 2026. 10. 19. 15:58 | smw7665 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3137 | 2026. 10. 19. 15:57 | smw7665 | 오답 | 1/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3136 | 2026. 10. 19. 15:56 | smw7665 | 오답 | 12/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3135 | 2026. 10. 19. 15:56 | smw7665 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3134 | 2026. 10. 19. 15:55 | smw7665 | 오답 | 7/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3133 | 2026. 10. 19. 15:54 | smw7665 | 오답 | 2/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3132 | 2026. 10. 19. 15:53 | smw7665 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 38자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3131 | 2026. 10. 19. 15:35 | smw7665 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 43자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
해결16/16
2026. 10. 20. 00:15 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
해결16/16
2026. 10. 20. 00:07 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
오답14/16
2026. 10. 20. 00:02 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 20. 00:02 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 19. 23:59 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
해결16/16
2026. 10. 19. 23:56 · 프롬프트 25자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 19. 23:51 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 19. 17:14 · 프롬프트 1자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 24스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 19. 17:14 · 프롬프트 1자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 24스레드 · nvidia lovelace
해결16/16
2026. 10. 19. 17:14 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 24스레드 · nvidia lovelace
해결16/16
2026. 10. 19. 17:13 · 프롬프트 3자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 24스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 19. 17:13 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 24스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 19. 17:13 · 프롬프트 1자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 24스레드 · nvidia lovelace
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 이 문제를 푸시면 문제 쪽에서 다른 분들이 낸 프롬프트를 보실 수 있습니다.