순위
이 표는 2026. 11. 5. 오전 1:14:08 기준입니다. 몇 분에 한 번씩 다시 세기 때문에, 방금 푸신 문제는 아직 안 올라와 있습니다. 바로 확인하고 싶으시면 내 기록을 봐주세요. 그쪽에는 푸는 즉시 반영됩니다.
순위는 점수가 아니라 푼 문제 수를 먼저 봅니다. 쉬운 문제만 여러 번 돌려서 점수를 쌓은 분이 위로 올라가면 순위가 아무 의미가 없어지기 때문입니다.
문제의 난이도는 제가 정하지 않습니다. 실제로 풀어보신 분들이 직접 매겨주시고, 다섯 분의 표가 모이면 그 값이 그대로 배점이 됩니다. 제가 쉽다고 생각한 문제가 남들에게는 어려울 수 있어서, 푼 사람의 판단이 더 정확하다고 봤습니다.
케이스를 전부 통과한 문제의 수. 같으면 점수가 높은 쪽이 위입니다
| # | 아이디 | 급수 | 해결 | 점수 | 소속 | 한 줄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bampal2 | 5급 | 23 | 3,323 | 동국대학교인증 | 밤팔이 |
| 2 | autoresearcher | 5급 | 11 | 2,100 | 무소속 | |
| 3 | jaemin | 5급 | 7 | 1,090 | 대진전자통신고등학교 | |
| 4 | wltkqdl | 5급 | 5 | 700 | - | |
| 5 | zuzi9966 | 5급 | 4 | 1,379 | 무소속 | |
| 6 | kidsasd0908 | 5급 | 4 | 883 | - | |
| 7 | zmzmfnzmzm | 5급 | 4 | 778 | 무소속 | |
| 8 | a741593 | 5급 | 4 | 715 | 무소속 | |
| 9 | gayeong0820 | 5급 | 4 | 713 | 울산대 | |
| 10 | kangug0216 | 5급 | 4 | 615 | - | |
| 11 | dongbinna (나동빈) | 5급 | 4 | 600 | 포항공과대학교 석사 졸업 | 로컬 저지를 만들고 있습니다. |
| 12 | dhdbs96 | 5급 | 4 | 575 | (주)남천건설 | |
| 13 | ostenhun | 5급 | 4 | 520 | 아주대학교인증 | Carpe Diem |
| 14 | bemaster | 5급 | 4 | 500 | 비공개 | AI 활용 마스터가 되고싶어요 |
| 15 | guswns6711 | 5급 | 4 | 500 | 저승협회 | |
| 16 | egha | 5급 | 3 | 585 | yonsei.ac.kr인증 | |
| 17 | sjy828 | 5급 | 3 | 505 | 무소속 | |
| 18 | bugbuger97 | 5급 | 3 | 503 | 무소속 | |
| 19 | dusdnkr | 5급 | 3 | 470 | khu.ac.kr인증 | |
| 20 | psleon24 (Yeongmin Ko) | 5급 | 3 | 435 | DeepAuto.ai인증 | |
| 21 | lovewjy4 | 5급 | 3 | 430 | 국민대학교 | |
| 22 | admin | 5급 | 3 | 370 | . | |
| 23 | klgh1256 | 5급 | 3 | 343 | 고려대학교인증 | Pwn the prompt! |
| 24 | yd199323 | 5급 | 3 | 300 | - | |
| 25 | gounk77 | 5급 | 2 | 600 | 서울대학교 | |
| 26 | choi | 5급 | 2 | 463 | . | |
| 27 | ccun0115 | 5급 | 2 | 388 | 무소속 | |
| 28 | epsilon | 5급 | 2 | 310 | 세종대학교 | |
| 29 | qurugi | 5급 | 2 | 300 | - | |
| 30 | nayoung | 5급 | 2 | 293 | 무소속 | |
| 31 | mds3512 | 5급 | 2 | 288 | - | |
| 32 | owen | 5급 | 2 | 280 | - | Hello World! |
| 33 | seokho0919 | 5급 | 2 | 280 | 무소속 | |
| 34 | yoo040501 | 5급 | 2 | 275 | 이노베이션아카데미 | |
| 35 | hazardous10 | 5급 | 2 | 270 | 무소속 | |
| 36 | jongyeans | 5급 | 2 | 263 | - | |
| 37 | coghtoy | 5급 | 2 | 260 | 무소속 | |
| 38 | terence112358 | 5급 | 2 | 250 | - | |
| 39 | bigtory | 5급 | 2 | 243 | 동국대학교 | |
| 40 | canonyes123 | 5급 | 2 | 238 | - | |
| 41 | jai32002 | 5급 | 2 | 238 | Soongsil University | |
| 42 | kykainmg08190620 | 5급 | 2 | 238 | 자영업인증 | |
| 43 | astra | 5급 | 2 | 235 | 무소속 | |
| 44 | rlarlwjd4416 | 5급 | 2 | 235 | 무소속 | |
| 45 | soomchan | 5급 | 2 | 235 | - | |
| 46 | vs501kr | 5급 | 2 | 235 | - | |
| 47 | gpry0001 | 5급 | 2 | 233 | - | |
| 48 | 97wobbler | 5급 | 2 | 230 | 무소속 | |
| 49 | jstonyone1 | 5급 | 2 | 230 | 무소속 | |
| 50 | shh6860123 | 5급 | 2 | 225 | HMC | |
| 51 | soooonji | 5급 | 2 | 225 | 덕성여자대학교 | |
| 52 | purelyeyes | 5급 | 2 | 218 | ||
| 53 | cr00870 | 5급 | 2 | 215 | beforeapril | |
| 54 | did505206 | 5급 | 2 | 215 | 무소속 | |
| 55 | junhui123 | 5급 | 2 | 215 | - | |
| 56 | csoohong64 | 5급 | 2 | 210 | - | |
| 57 | mvg01 (이동건) | 5급 | 2 | 210 | 우아한테크코스 | 우테코 8기 무빙 화이팅 |
| 58 | tazanboy1 | 5급 | 2 | 210 | - | |
| 59 | alex2000 | 5급 | 2 | 200 | - | |
| 60 | hsnam1211 | 5급 | 2 | 200 | 무소속 | |
| 61 | parting5129 | 5급 | 2 | 200 | - | |
| 62 | ryan | 5급 | 2 | 200 | ||
| 63 | senor14 | 5급 | 2 | 200 | ||
| 64 | xptmxmtest | 5급 | 2 | 200 | - | |
| 65 | yeyeyeyey | 5급 | 2 | 200 | - | |
| 66 | 2dolgom | 5급 | 1 | 363 | var | |
| 67 | sky01063 | 5급 | 1 | 313 | - | |
| 68 | lota7574 | 5급 | 1 | 220 | - | |
| 69 | nagnero | 5급 | 1 | 213 | - | |
| 70 | choochoo0987 | 5급 | 1 | 205 | - | |
| 71 | dlwpwns01 | 5급 | 1 | 165 | - | |
| 72 | yeongbeul | 5급 | 1 | 155 | - | |
| 73 | cocjr0208 | 5급 | 1 | 138 | - | |
| 74 | grape_juice | 5급 | 1 | 138 | - | |
| 75 | hana | 5급 | 1 | 138 | 영남대학교인증 | 굇수들.. |
| 76 | helloisworld11 | 5급 | 1 | 138 | - | |
| 77 | qudcks1940 | 5급 | 1 | 138 | - | |
| 78 | twojay | 5급 | 1 | 138 | - | |
| 79 | leewodyd0312 | 5급 | 1 | 135 | - | |
| 80 | scjk97 | 5급 | 1 | 135 | - | |
| 81 | dpql0860 | 5급 | 1 | 133 | - | |
| 82 | tjgkswnd9 | 5급 | 1 | 133 | - | |
| 83 | yoosh | 5급 | 1 | 133 | - | |
| 84 | justin4038 | 5급 | 1 | 130 | - | |
| 85 | gogijoah | 5급 | 1 | 128 | - | |
| 86 | ryujh0601 | 5급 | 1 | 128 | - | |
| 87 | ahhpc2012 | 5급 | 1 | 123 | - | |
| 88 | present2926 | 5급 | 1 | 123 | - | |
| 89 | zz5414 | 5급 | 1 | 123 | - | |
| 90 | jjanggu3201 | 5급 | 1 | 120 | - | |
| 91 | qkrrjs15 | 5급 | 1 | 118 | - | |
| 92 | ys2488 | 5급 | 1 | 118 | - | |
| 93 | arkchi | 5급 | 1 | 110 | - | |
| 94 | magicmars123 | 5급 | 1 | 108 | - | |
| 95 | kyw8918 | 5급 | 1 | 105 | - | |
| 96 | alfine122299 | 5급 | 1 | 100 | - | |
| 97 | alstjrchl97 | 5급 | 1 | 100 | - | |
| 98 | arnc0505 | 5급 | 1 | 100 | - | |
| 99 | bigskyyang | 5급 | 1 | 100 | - | |
| 100 | cji23456 | 5급 | 1 | 100 | - |
비공개로 두신 항목은 이 표에 나오지 않습니다. 이름이나 소속을 어디까지 보여줄지는 내 기록에서 항목마다 따로 정하실 수 있습니다.