덧셈 (raw)
이 문제의 제출 내역입니다. 모델은 qwen3-0.6b 입니다.
푼 사람
107명
시도한 사람
151명
제출
1341건
푼 분들의 평균 시도
8.9번
낸 분 가운데 71%가 통과하셨습니다. 같은 문제라도 기기가 다르면 통하는 프롬프트가 다릅니다. 아래에서 각자 어떤 기기로 돌렸는지 같이 보십시오.
1,160건 · 17/24쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | 2026. 10. 17. 10:18 | ahhpc2012 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 0자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1790 | 2026. 10. 17. 10:17 | ahhpc2012 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 78자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1789 | 2026. 10. 17. 10:16 | heeseok96 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 44자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1778 | 2026. 10. 17. 05:01 | weird14446 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 59자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1777 | 2026. 10. 17. 04:58 | weird14446 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1776 | 2026. 10. 17. 04:55 | weird14446 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1738 | 2026. 10. 17. 01:17 | jyk | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1735 | 2026. 10. 17. 01:15 | jyk | 오답 | 0/16 | 프롬프트 45자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1733 | 2026. 10. 17. 01:14 | jyk | 오답 | 0/16 | 프롬프트 24자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1729 | 2026. 10. 17. 01:12 | jyk | 오답 | 0/16 | 프롬프트 20자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1728 | 2026. 10. 17. 01:11 | jyk | 오답 | 0/16 | 프롬프트 20자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1725 | 2026. 10. 17. 01:10 | jyk | 오답 | 0/16 | 프롬프트 37자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1712 | 2026. 10. 17. 01:01 | picomin1027 | 오답 | 2/16 | 프롬프트 9자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1711 | 2026. 10. 17. 01:01 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1710 | 2026. 10. 17. 01:01 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1708 | 2026. 10. 17. 01:00 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 11자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1706 | 2026. 10. 17. 01:00 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 10자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1701 | 2026. 10. 17. 00:58 | picomin1027 | 오답 | 8/16 | 프롬프트 12자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1695 | 2026. 10. 17. 00:48 | picomin1027 | 오답 | 9/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1694 | 2026. 10. 17. 00:47 | picomin1027 | 오답 | 8/16 | 프롬프트 12자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1693 | 2026. 10. 17. 00:47 | picomin1027 | 오답 | 9/16 | 프롬프트 10자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1692 | 2026. 10. 17. 00:47 | picomin1027 | 오답 | 7/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1690 | 2026. 10. 17. 00:46 | picomin1027 | 오답 | 11/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1687 | 2026. 10. 17. 00:43 | picomin1027 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 82자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1686 | 2026. 10. 17. 00:42 | picomin1027 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 80자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1685 | 2026. 10. 17. 00:41 | picomin1027 | 오답 | 9/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1684 | 2026. 10. 17. 00:41 | picomin1027 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 63자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1683 | 2026. 10. 17. 00:41 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 62자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1682 | 2026. 10. 17. 00:40 | picomin1027 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 63자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1681 | 2026. 10. 17. 00:39 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 10자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1680 | 2026. 10. 17. 00:39 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1673 | 2026. 10. 17. 00:22 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1672 | 2026. 10. 17. 00:21 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1671 | 2026. 10. 17. 00:21 | picomin1027 | 오답 | 3/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1670 | 2026. 10. 17. 00:21 | picomin1027 | 오답 | 3/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1668 | 2026. 10. 17. 00:10 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1667 | 2026. 10. 17. 00:08 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 6자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1666 | 2026. 10. 17. 00:07 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1665 | 2026. 10. 17. 00:06 | picomin1027 | 오답 | 6/16 | 프롬프트 7자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1664 | 2026. 10. 17. 00:06 | picomin1027 | 오답 | 2/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1663 | 2026. 10. 17. 00:05 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 5자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1662 | 2026. 10. 17. 00:05 | picomin1027 | 오답 | 3/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1661 | 2026. 10. 17. 00:05 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1660 | 2026. 10. 17. 00:04 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 6자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1659 | 2026. 10. 17. 00:04 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 5자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1658 | 2026. 10. 17. 00:03 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1657 | 2026. 10. 17. 00:02 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1656 | 2026. 10. 17. 00:02 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1655 | 2026. 10. 17. 00:02 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 1654 | 2026. 10. 17. 00:01 | picomin1027 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 5자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답2/16
2026. 10. 17. 01:01 · 프롬프트 9자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 01:01 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 01:01 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 01:00 · 프롬프트 11자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 01:00 · 프롬프트 10자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답8/16
2026. 10. 17. 00:58 · 프롬프트 12자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답9/16
2026. 10. 17. 00:48 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답8/16
2026. 10. 17. 00:47 · 프롬프트 12자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답9/16
2026. 10. 17. 00:47 · 프롬프트 10자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답7/16
2026. 10. 17. 00:47 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답11/16
2026. 10. 17. 00:46 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 17. 00:43 · 프롬프트 82자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 17. 00:42 · 프롬프트 80자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답9/16
2026. 10. 17. 00:41 · 프롬프트 21자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 17. 00:41 · 프롬프트 63자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:41 · 프롬프트 62자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 17. 00:40 · 프롬프트 63자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:39 · 프롬프트 10자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:39 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:22 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:21 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답3/16
2026. 10. 17. 00:21 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답3/16
2026. 10. 17. 00:21 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:10 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:08 · 프롬프트 6자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:07 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답6/16
2026. 10. 17. 00:06 · 프롬프트 7자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답2/16
2026. 10. 17. 00:06 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:05 · 프롬프트 5자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답3/16
2026. 10. 17. 00:05 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:05 · 프롬프트 1자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:04 · 프롬프트 6자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:04 · 프롬프트 5자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:03 · 프롬프트 3자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:02 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:02 · 프롬프트 1자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:02 · 프롬프트 3자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 17. 00:01 · 프롬프트 5자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 이 문제를 푸시면 문제 쪽에서 다른 분들이 낸 프롬프트를 보실 수 있습니다.