덧셈 (raw)
이 문제의 제출 내역입니다. 모델은 qwen3-0.6b 입니다.
푼 사람
107명
시도한 사람
151명
제출
1341건
푼 분들의 평균 시도
8.9번
낸 분 가운데 71%가 통과하셨습니다. 같은 문제라도 기기가 다르면 통하는 프롬프트가 다릅니다. 아래에서 각자 어떤 기기로 돌렸는지 같이 보십시오.
1,160건 · 3/24쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673 | 2026. 10. 29. 11:21 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4672 | 2026. 10. 29. 11:19 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 27자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4671 | 2026. 10. 29. 11:11 | nayoung | 오답 | 3/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4670 | 2026. 10. 29. 11:03 | nayoung | 오답 | 4/16 | 프롬프트 19자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4669 | 2026. 10. 29. 11:02 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4668 | 2026. 10. 29. 10:59 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 9자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4667 | 2026. 10. 29. 10:57 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4666 | 2026. 10. 29. 10:55 | nayoung | 오답 | 13/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4665 | 2026. 10. 29. 10:53 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 3자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4664 | 2026. 10. 29. 10:43 | nayoung | 오답 | 13/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4663 | 2026. 10. 29. 10:37 | nayoung | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4527 | 2026. 10. 28. 12:57 | arkchi | 오답 | 15/16 | 프롬프트 48자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4526 | 2026. 10. 28. 11:23 | m2nwoo | 오답 | 14/16 | 프롬프트 44자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4513 | 2026. 10. 28. 09:10 | xptmxmtest | 오답 | 0/16 | 프롬프트 0자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4512 | 2026. 10. 28. 09:08 | xptmxmtest | 오답 | 0/16 | 프롬프트 88자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4511 | 2026. 10. 28. 09:07 | xptmxmtest | 오답 | 0/16 | 프롬프트 84자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4510 | 2026. 10. 27. 23:07 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4509 | 2026. 10. 27. 23:07 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4507 | 2026. 10. 27. 23:04 | noisywhitecat | 오답 | 14/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4506 | 2026. 10. 27. 23:03 | noisywhitecat | 오답 | 14/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4505 | 2026. 10. 27. 23:02 | noisywhitecat | 오답 | 13/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4504 | 2026. 10. 27. 23:02 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4503 | 2026. 10. 27. 23:02 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 24자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4502 | 2026. 10. 27. 23:01 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4501 | 2026. 10. 27. 23:01 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 0자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4500 | 2026. 10. 27. 23:00 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4499 | 2026. 10. 27. 22:59 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4498 | 2026. 10. 27. 22:58 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4497 | 2026. 10. 27. 22:58 | noisywhitecat | 오답 | 0/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4459 | 2026. 10. 27. 15:25 | guswns6711 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 19자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4458 | 2026. 10. 27. 14:41 | guswns6711 | 오답 | 14/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4457 | 2026. 10. 27. 14:39 | guswns6711 | 오답 | 11/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4456 | 2026. 10. 27. 14:22 | guswns6711 | 오답 | 14/16 | 프롬프트 20자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4448 | 2026. 10. 27. 13:27 | zz5414 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4432 | 2026. 10. 27. 13:01 | guswns6711 | 오답 | 14/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4411 | 2026. 10. 27. 12:40 | jai32002 | 오답 | 2/16 | 프롬프트 31자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4410 | 2026. 10. 27. 12:39 | jai32002 | 오답 | 2/16 | 프롬프트 25자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4409 | 2026. 10. 27. 12:38 | jai32002 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 24자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4408 | 2026. 10. 27. 12:37 | jai32002 | 오답 | 2/16 | 프롬프트 12자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4407 | 2026. 10. 27. 12:35 | jai32002 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 6자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4406 | 2026. 10. 27. 12:34 | guswns6711 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4405 | 2026. 10. 27. 12:34 | jai32002 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4404 | 2026. 10. 27. 12:34 | jai32002 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4403 | 2026. 10. 27. 11:34 | guswns6711 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4402 | 2026. 10. 27. 10:14 | zz5414 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4401 | 2026. 10. 27. 10:14 | zz5414 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4400 | 2026. 10. 27. 10:14 | zz5414 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 62자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4399 | 2026. 10. 27. 10:13 | zz5414 | 오답 | 13/16 | 프롬프트 74자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4398 | 2026. 10. 27. 10:13 | zz5414 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 87자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4397 | 2026. 10. 27. 10:12 | zz5414 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 86자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답0/16
2026. 10. 28. 09:08 · 프롬프트 88자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 28. 09:07 · 프롬프트 84자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 27. 23:07 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 23:07 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답14/16
2026. 10. 27. 23:04 · 프롬프트 22자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답14/16
2026. 10. 27. 23:03 · 프롬프트 22자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답13/16
2026. 10. 27. 23:02 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 23:02 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 23:02 · 프롬프트 24자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 23:01 · 프롬프트 23자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 23:01 · 프롬프트 0자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 23:00 · 프롬프트 22자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 22:59 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 22:58 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 27. 22:58 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 14스레드 · nvidia lovelace
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 이 문제를 푸시면 문제 쪽에서 다른 분들이 낸 프롬프트를 보실 수 있습니다.