공백 지우기 (raw)
이 문제의 제출 내역입니다. 모델은 qwen3-0.6b 입니다.
푼 사람
10명
시도한 사람
56명
제출
1505건
푼 분들의 평균 시도
21.0번
낸 분 가운데 18%가 통과하셨습니다. 이 문제에서 막히는 것이 보통입니다. 같은 문제라도 기기가 다르면 통하는 프롬프트가 다릅니다. 아래에서 각자 어떤 기기로 돌렸는지 같이 보십시오.
1,487건 · 26/30쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 2026. 10. 16. 01:45 | bigtory | 오답 | 12/16 | 프롬프트 88자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 856 | 2026. 10. 16. 01:45 | bigtory | 오답 | 15/16 | 프롬프트 120자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 855 | 2026. 10. 16. 01:44 | bigtory | 오답 | 15/16 | 프롬프트 120자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 854 | 2026. 10. 16. 01:43 | bigtory | 오답 | 15/16 | 프롬프트 119자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 853 | 2026. 10. 16. 01:43 | vs501kr | 오답 | 1/16 | 프롬프트 78자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 852 | 2026. 10. 16. 01:43 | bigtory | 오답 | 15/16 | 프롬프트 102자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 851 | 2026. 10. 16. 01:42 | vs501kr | 오답 | 2/16 | 프롬프트 76자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 850 | 2026. 10. 16. 01:42 | bigtory | 오답 | 14/16 | 프롬프트 130자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 848 | 2026. 10. 16. 01:41 | vs501kr | 오답 | 2/16 | 프롬프트 51자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 847 | 2026. 10. 16. 01:41 | bigtory | 오답 | 14/16 | 프롬프트 142자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 846 | 2026. 10. 16. 01:41 | vs501kr | 오답 | 2/16 | 프롬프트 46자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 845 | 2026. 10. 16. 01:40 | bigtory | 오답 | 15/16 | 프롬프트 125자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 844 | 2026. 10. 16. 01:39 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 43자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 843 | 2026. 10. 16. 01:39 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 48자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 842 | 2026. 10. 16. 01:38 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 37자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 840 | 2026. 10. 16. 01:37 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 38자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 838 | 2026. 10. 16. 01:36 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 836 | 2026. 10. 16. 01:35 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 835 | 2026. 10. 16. 01:34 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 834 | 2026. 10. 16. 01:34 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 24자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 832 | 2026. 10. 16. 01:33 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 831 | 2026. 10. 16. 01:32 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 40자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 830 | 2026. 10. 16. 01:32 | bigtory | 오답 | 2/16 | 프롬프트 248자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 828 | 2026. 10. 16. 01:31 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 827 | 2026. 10. 16. 01:31 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 33자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 826 | 2026. 10. 16. 01:30 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 825 | 2026. 10. 16. 01:29 | vs501kr | 오답 | 3/16 | 프롬프트 36자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 823 | 2026. 10. 16. 01:29 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 63자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 821 | 2026. 10. 16. 01:28 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 75자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 819 | 2026. 10. 16. 01:28 | vs501kr | 오답 | 1/16 | 프롬프트 61자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 818 | 2026. 10. 16. 01:26 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 48자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 816 | 2026. 10. 16. 01:26 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 58자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 814 | 2026. 10. 16. 01:26 | bigtory | 오답 | 13/16 | 프롬프트 82자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 813 | 2026. 10. 16. 01:25 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 812 | 2026. 10. 16. 01:25 | bigtory | 오답 | 14/16 | 프롬프트 93자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 810 | 2026. 10. 16. 01:24 | bigtory | 오답 | 13/16 | 프롬프트 110자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 808 | 2026. 10. 16. 01:24 | vs501kr | 오답 | 1/16 | 프롬프트 52자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 807 | 2026. 10. 16. 01:24 | bigtory | 오답 | 11/16 | 프롬프트 110자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 805 | 2026. 10. 16. 01:23 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 52자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 804 | 2026. 10. 16. 01:23 | bigtory | 오답 | 12/16 | 프롬프트 93자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 803 | 2026. 10. 16. 01:22 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 40자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 802 | 2026. 10. 16. 01:22 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 37자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 801 | 2026. 10. 16. 01:22 | bigtory | 오답 | 11/16 | 프롬프트 76자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 800 | 2026. 10. 16. 01:22 | bigtory | 오답 | 11/16 | 프롬프트 64자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 798 | 2026. 10. 16. 01:21 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 32자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 797 | 2026. 10. 16. 01:21 | bigtory | 오답 | 1/16 | 프롬프트 63자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 796 | 2026. 10. 16. 01:21 | vs501kr | 오답 | 0/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 795 | 2026. 10. 16. 01:21 | bigtory | 오답 | 9/16 | 프롬프트 47자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 794 | 2026. 10. 16. 01:20 | bigtory | 오답 | 0/16 | 프롬프트 46자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 793 | 2026. 10. 16. 01:20 | bigtory | 오답 | 11/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답15/16
2026. 10. 16. 01:45 · 프롬프트 120자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 16. 01:44 · 프롬프트 120자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 16. 01:43 · 프롬프트 119자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 16. 01:43 · 프롬프트 102자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답14/16
2026. 10. 16. 01:42 · 프롬프트 130자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답14/16
2026. 10. 16. 01:41 · 프롬프트 142자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 16. 01:40 · 프롬프트 125자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답13/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 110자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답11/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 110자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 이 문제를 푸시면 문제 쪽에서 다른 분들이 낸 프롬프트를 보실 수 있습니다.