Submissions / P07 / this submission
Date format (raw)
Accepted16/16 Cases16/16 ptsrawqwen3-0.6b
This submission
| Submission number | 5617put this number in the verify box |
| Submitted by | dhdbs96 |
| Submitted at | 2026년 11월 4일 오후 2:55:05 |
| Statement | P07 Date format (raw) |
| Prompt length | 173 chars |
| Smallest margin | 0.73 |
| Took | 4.5s |
Environment
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · nvidia lovelace
The same prompt gives a different answer when the backend (WebGPU) or the quantization differs. To see whether your device is comparable, check this computer on the Model page.
0 verifications
Nobody has rerun this submission on their own device yet.
Prompt
Log in and solve this problem to see it.
16 cases
Only pass and fail is shown. The model's output appears once you have solved the problem. A passing submission's output is the case's answer, so it stays closed here even when the author made the prompt public.
| # | Passed | Margin |
|---|---|---|
| 1 | Passed | 0.99 |
| 2 | Passed | 0.99 |
| 3 | Passed | 0.73 |
| 4 | Passed | 0.90 |
| 5 | Passed | 0.74 |
| 6 | Passed | 0.93 |
| 7 | Passed | 0.88 |
| 8 | Passed | 1.31 |
| 9 | Passed | 1.07 |
| 10 | Passed | 0.83 |
| 11 | Passed | 0.94 |
| 12 | Passed | 1.06 |
| 13 | Passed | 0.92 |
| 14 | Passed | 0.94 |
| 15 | Passed | 0.95 |
| 16 | Passed | 1.09 |
This submission ran on Windows · WebGPU · q4 · 20 threads · nvidia lovelace. Sending this page's address with your question makes it much faster to look into.