대문자로 (raw)
이 문제의 제출 내역입니다. 모델은 qwen3-0.6b 입니다.
푼 사람
63명
시도한 사람
94명
제출
1252건
푼 분들의 평균 시도
11.6번
낸 분 가운데 67%가 통과하셨습니다. 같은 문제라도 기기가 다르면 통하는 프롬프트가 다릅니다. 아래에서 각자 어떤 기기로 돌렸는지 같이 보십시오.
1,159건 · 8/24쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504 | 2026. 10. 22. 02:45 | leewodyd0312 | 오답 | 10/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3503 | 2026. 10. 22. 02:44 | leewodyd0312 | 오답 | 10/16 | 프롬프트 60자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3502 | 2026. 10. 22. 02:43 | leewodyd0312 | 오답 | 9/16 | 프롬프트 45자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3501 | 2026. 10. 22. 02:43 | leewodyd0312 | 오답 | 8/16 | 프롬프트 39자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3500 | 2026. 10. 22. 02:42 | leewodyd0312 | 오답 | 8/16 | 프롬프트 39자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3499 | 2026. 10. 22. 02:42 | leewodyd0312 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3498 | 2026. 10. 22. 02:41 | leewodyd0312 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3487 | 2026. 10. 22. 02:33 | leewodyd0312 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3478 | 2026. 10. 21. 13:29 | ys2488 | 오답 | 4/16 | 프롬프트 43자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3477 | 2026. 10. 21. 13:28 | ys2488 | 오답 | 7/16 | 프롬프트 43자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3476 | 2026. 10. 21. 13:27 | ys2488 | 오답 | 6/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3475 | 2026. 10. 21. 13:26 | ys2488 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 10자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3474 | 2026. 10. 21. 13:26 | ys2488 | 오답 | 5/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3473 | 2026. 10. 21. 13:25 | ys2488 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 19자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3468 | 2026. 10. 21. 13:13 | bigskyyang | 오답 | 0/16 | 프롬프트 12자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3467 | 2026. 10. 21. 13:11 | bigskyyang | 오답 | 0/16 | 프롬프트 11자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3466 | 2026. 10. 21. 13:10 | bigskyyang | 오답 | 0/16 | 프롬프트 11자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3401 | 2026. 10. 20. 14:49 | parting5129 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 28자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3400 | 2026. 10. 20. 14:48 | parting5129 | 오답 | 6/16 | 프롬프트 27자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3399 | 2026. 10. 20. 14:47 | parting5129 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 28자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3398 | 2026. 10. 20. 14:46 | parting5129 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 29자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3396 | 2026. 10. 20. 14:45 | parting5129 | 오답 | 7/16 | 프롬프트 117자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3395 | 2026. 10. 20. 14:44 | parting5129 | 오답 | 14/16 | 프롬프트 115자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3394 | 2026. 10. 20. 14:43 | parting5129 | 오답 | 12/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3393 | 2026. 10. 20. 14:41 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 29자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3392 | 2026. 10. 20. 14:40 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3373 | 2026. 10. 20. 14:22 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3371 | 2026. 10. 20. 14:18 | parting5129 | 오답 | 5/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3365 | 2026. 10. 20. 14:11 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 46자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3363 | 2026. 10. 20. 14:09 | parting5129 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3332 | 2026. 10. 20. 11:43 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 27자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3331 | 2026. 10. 20. 11:43 | mds3512 | 오답 | 10/16 | 프롬프트 30자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3328 | 2026. 10. 20. 11:42 | mds3512 | 오답 | 14/16 | 프롬프트 28자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3327 | 2026. 10. 20. 11:39 | mds3512 | 오답 | 3/16 | 프롬프트 27자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3326 | 2026. 10. 20. 11:38 | mds3512 | 오답 | 8/16 | 프롬프트 25자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3325 | 2026. 10. 20. 11:38 | mds3512 | 오답 | 10/16 | 프롬프트 28자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3324 | 2026. 10. 20. 11:37 | mds3512 | 오답 | 15/16 | 프롬프트 24자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3323 | 2026. 10. 20. 11:37 | mds3512 | 오답 | 14/16 | 프롬프트 26자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3322 | 2026. 10. 20. 11:36 | mds3512 | 오답 | 1/16 | 프롬프트 23자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3321 | 2026. 10. 20. 11:35 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 23자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3320 | 2026. 10. 20. 11:35 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 15자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3319 | 2026. 10. 20. 11:34 | mds3512 | 오답 | 1/16 | 프롬프트 31자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3318 | 2026. 10. 20. 11:33 | mds3512 | 오답 | 7/16 | 프롬프트 29자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3317 | 2026. 10. 20. 11:32 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 27자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3316 | 2026. 10. 20. 11:32 | mds3512 | 오답 | 7/16 | 프롬프트 29자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3315 | 2026. 10. 20. 11:30 | mds3512 | 오답 | 0/16 | 프롬프트 25자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 3241 | 2026. 10. 20. 09:41 | astra | 오답 | 3/16 | 프롬프트 24자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 3217 | 2026. 10. 20. 06:01 | ostenhun | 오답 | 7/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3215 | 2026. 10. 20. 05:19 | ostenhun | 오답 | 7/16 | 프롬프트 29자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3214 | 2026. 10. 20. 05:18 | ostenhun | 오답 | 0/16 | 프롬프트 29자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답10/16
2026. 10. 22. 02:45 · 프롬프트 73자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답10/16
2026. 10. 22. 02:44 · 프롬프트 60자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답9/16
2026. 10. 22. 02:43 · 프롬프트 45자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답8/16
2026. 10. 22. 02:43 · 프롬프트 39자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답8/16
2026. 10. 22. 02:42 · 프롬프트 39자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 22. 02:42 · 프롬프트 23자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 22. 02:41 · 프롬프트 21자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 22. 02:33 · 프롬프트 18자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · intel gen-12lp
오답14/16
2026. 10. 20. 14:44 · 프롬프트 115자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 6스레드 · intel gen-9
오답7/16
2026. 10. 20. 06:01 · 프롬프트 21자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
오답7/16
2026. 10. 20. 05:19 · 프롬프트 29자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 이 문제를 푸시면 문제 쪽에서 다른 분들이 낸 프롬프트를 보실 수 있습니다.