대문자로 (raw)
문제
영어 소문자 단어 하나가 들어옵니다. 전부 대문자로 바꿔 출력해야 합니다.
| 들어오는 줄 | 내야 하는 답 |
|---|---|
hello | HELLO |
바꾸는 일 자체는 쉽습니다. 이 문제가 익히게 하려는 것은 두 칸에 나눠 쓴 글이 입력과 어떻게 맞물리는지입니다. raw 모드라서 채팅 템플릿이 없고, 세 덩어리가 이어붙어 한 편의 글이 되어 모델에 들어갑니다. 모델은 그 뒤를 이어 쓸 뿐입니다. HELLO 한 낱말만 이어 쓰게 만드는 것이 과제입니다.
입력 조건
영어 소문자로 된 낱말 하나가 입력으로 들어옵니다.
입력은 한 줄로 들어옵니다.
낱말의 길이는 5자 이상 6자 이하입니다.
출력 조건
첫째 줄에 같은 단어를 대문자로 바꾸어 출력합니다.
출력의 길이는 5자 이상 6자 이하입니다.
다른 글자는 붙이지 않습니다.
기대값과 한 글자도 달라서는 안 됩니다.
요구사항
- 입력은 영어 소문자 단어 하나입니다.
- 출력은 같은 단어를 대문자로 바꾼 것입니다.
- raw 모드입니다. 두 조각과 입력을 그대로 이어붙여 모델에 넣습니다. 채팅 템플릿도
<think>도 붙지 않습니다. 채점은 첫 줄까지만 봅니다. - 출력이 글자 하나까지 기대값과 같아야 합니다. 앞뒤 공백만 무시합니다.
- 케이스는 16개이고, 그 가운데 5개는 입력과 기대 출력을 함께 보여 줍니다. 나머지는 입력만 보여 줍니다.
- 모델 출력은 최대 16 토큰까지만 받습니다.
- 케이스 16개를 전부 통과해야 해결입니다.
예시
공개 케이스 5개입니다. 채점에는 숨은 케이스가 함께 쓰입니다. 케이스 16개를 전부 통과해야 해결입니다.
hello
HELLO
judge
JUDGE
token
TOKEN
model
MODEL
local
LOCAL
참고 사항
풀이에 도움이 되는 배경입니다. 지켜야 하는 규격은 위의 입출력 조건과 요구사항에 있습니다.
따옴표, 마침표, 앞뒤 설명이 붙으면 오답입니다. 단어는 0.6B 가 철자를 흔들지 않는 짧은 것만 골랐습니다.
프롬프트
Qwen3 0.6Bhello
이 문제를 푼 분들
점수가 같으면 프롬프트가 짧은 순, 그다음은 먼저 제출한 순입니다. 같은 결과를 내는 프롬프트라도 짧게 쓰는 쪽이 더 어렵습니다.
낸 분이 프롬프트 공개를 누르신 줄은 본문이 보입니다. 같이 적힌 환경도 보십시오. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나옵니다.
| # | 아이디 | 점수 | 프롬프트 | 환경 | 푼 때 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | choi | 16/16 | 13자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 2 | ccun0115 | 16/16 | 19자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 15. |
| 3 | klgh1256 | 16/16 | 20자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 17. |
| 4 | tazanboy1 | 16/16 | 21자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 5 | ostenhun | 16/16 | 21자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 20. |
| 6 | owen | 16/16 | 25자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 17. |
| 7 | bampal2 | 16/16 | 26자 | WebGPU · q4 | 2026. 11. 3. |
| 8 | vs501kr | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 9 | ryan | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 17. |
| 10 | hazardous10 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 11 | did505206 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 12 | terence112358 | 16/16 | 28자 | WASM(CPU) · q4 | 2026. 10. 19. |
| 13 | mds3512 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 20. |
| 14 | yoosh | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 24. |
| 15 | kykainmg08190620 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 24. |
| 16 | jai32002 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 27. |
| 17 | guswns6711 | 16/16 | 28자 | WASM(CPU) · q4 | 2026. 10. 27. |
| 18 | rlarlwjd4416 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 28. |
| 19 | yd199323 | 16/16 | 28자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 29. |
| 20 | qurugi | 16/16 | 29자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 21 | csoohong64 | 16/16 | 29자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 22. |
| 22 | zmzmfnzmzm | 16/16 | 30자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 23 | jongyeans | 16/16 | 31자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 24 | shh6860123 | 16/16 | 33자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 25 | cr00870 | 16/16 | 34자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 26 | tjgkswnd9 | 16/16 | 34자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 29. |
| 27 | bemaster | 16/16 | 35자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 28 | seokho0919 | 16/16 | 35자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 30. |
| 29 | sjy828 | 16/16 | 35자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 30. |
| 30 | 97wobbler | 16/16 | 36자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 31 | purelyeyes | 16/16 | 36자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 24. |
| 32 | hsnam1211 | 16/16 | 37자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 19. |
| 33 | xptmxmtest | 16/16 | 37자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 28. |
| 34 | a741593 | 16/16 | 37자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 29. |
| 35 | nayoung | 16/16 | 38자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 29. |
| 36 | soomchan | 16/16 | 40자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 15. |
| 37 | bigtory | 16/16 | 40자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 38 | junhui123 | 16/16 | 40자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 39 | dusdnkr | 16/16 | 41자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 15. |
| 40 | parting5129 | 16/16 | 41자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 20. |
| 41 | psleon24 | 16/16 | 43자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 24. |
| 42 | mvg01 | 16/16 | 44자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 43 | jstonyone1 | 16/16 | 46자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 15. |
| 44 | kidsasd0908 | 16/16 | 46자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 15. |
| 45 | gpry0001 | 16/16 | 48자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 46 | jaemin | 16/16 | 49자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 16. |
| 47 | soooonji | 16/16 | 53자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 18. |
| 48 | canonyes123 | 16/16 | 54자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 17. |
| 49 | astra | 16/16 | 54자 | WASM(CPU) · q4 | 2026. 10. 20. |
| 50 | bugbuger97 | 16/16 | 54자 | WebGPU · q4 | 2026. 10. 24. |
어떻게 풀었나
눌러서 펼치면 그 사람이 낸 프롬프트와, 그걸 돌린 환경이 나옵니다. 마진이 작은 답은 그 사람 기계에서만 통한 것일 수 있습니다.
나머지 47개는 이 문제를 푸신 뒤에 보입니다.
ryan16/16 · 28자 · WebGPU · q4 · 제출 #2397
world WORLD number NUMBER
psleon2416/16 · 43자 · WebGPU · q4 · 제출 #3875
bomas->BOMAS askfd->ASKFD cokeee->COKEEE
->
jaemin16/16 · 49자 · WebGPU · q4 · 제출 #754
abc->ABC qwdwq->QWDWQ tokken->TOKEN host->HOST
->