bemaster
AI 활용 마스터가 되고싶어요
5급2026년 10월 18일에 가입
푼 문제
4개
점수
500점
시도한 문제
4개
남의 제출 확인
0번
소개
| 소속 | 비공개 |
푼 문제 4개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 19일 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 2026년 10월 18일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 18일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 18일 |
제출 내역
23건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3168 | 2026. 10. 19. 22:08 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3167 | 2026. 10. 19. 22:07 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3166 | 2026. 10. 19. 21:50 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3053 | 2026. 10. 18. 23:45 | P13 공백 지우기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 117자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3052 | 2026. 10. 18. 23:42 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 117자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3045 | 2026. 10. 18. 23:36 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 140자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3043 | 2026. 10. 18. 23:30 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 116자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3039 | 2026. 10. 18. 23:18 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 97자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3036 | 2026. 10. 18. 23:15 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 75자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3032 | 2026. 10. 18. 23:12 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3030 | 2026. 10. 18. 23:10 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3027 | 2026. 10. 18. 23:07 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 12/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3026 | 2026. 10. 18. 23:05 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 8/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3025 | 2026. 10. 18. 22:59 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 3024 | 2026. 10. 18. 22:54 | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 35자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
해결16/16
2026. 10. 19. 22:08 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답15/16
2026. 10. 19. 22:07 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답15/16
2026. 10. 19. 21:50 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
해결16/16
2026. 10. 18. 23:45 · 프롬프트 117자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답15/16
2026. 10. 18. 23:42 · 프롬프트 117자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답14/16
2026. 10. 18. 23:36 · 프롬프트 140자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답15/16
2026. 10. 18. 23:30 · 프롬프트 116자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답15/16
2026. 10. 18. 23:18 · 프롬프트 97자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답13/16
2026. 10. 18. 23:15 · 프롬프트 75자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답14/16
2026. 10. 18. 23:12 · 프롬프트 59자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답14/16
2026. 10. 18. 23:10 · 프롬프트 59자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답12/16
2026. 10. 18. 23:07 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답8/16
2026. 10. 18. 23:05 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답2/16
2026. 10. 18. 22:59 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
해결16/16
2026. 10. 18. 22:54 · 프롬프트 35자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp