dusdnkr
5급khu.ac.kr 인증2026년 10월 15일에 가입
푼 문제
3개
점수
470점
시도한 문제
6개
남의 제출 확인
0번
이분은 프로필을 비공개로 두셨습니다. 아이디와 이 사이트에서 하신 활동만 보입니다. 제출 기록은 공개 설정과 상관없이 모두에게 보입니다.
푼 문제 3개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| P04 | 대문자로 (chat) | 2026년 10월 15일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 15일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 15일 |
지금 풀고 있는 문제 3개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| M06 | 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 6회 |
| M24 | 글자 수 세기 (raw) · SmolLM2 360M | 3회 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 3회 |
제출 내역
40건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 2026. 10. 15. 21:33 | M06 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 252자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 349 | 2026. 10. 15. 21:32 | M06 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 2/16 | 프롬프트 161자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 347 | 2026. 10. 15. 21:31 | M06 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 58자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 342 | 2026. 10. 15. 21:29 | M06 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 172자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 337 | 2026. 10. 15. 21:27 | M06 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 182자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 334 | 2026. 10. 15. 21:26 | M06 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 90자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 331 | 2026. 10. 15. 21:24 | P04 대문자로 (chat) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 65자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 323 | 2026. 10. 15. 21:19 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 274자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 322 | 2026. 10. 15. 21:18 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 272자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 321 | 2026. 10. 15. 21:18 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 272자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 319 | 2026. 10. 15. 21:17 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 346자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 314 | 2026. 10. 15. 21:15 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 168자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 313 | 2026. 10. 15. 21:14 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 257자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 310 | 2026. 10. 15. 21:14 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 278자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 299 | 2026. 10. 15. 21:09 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 67자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답0/16
2026. 10. 15. 21:33 · 프롬프트 252자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 32스레드
오답2/16
2026. 10. 15. 21:32 · 프롬프트 161자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 32스레드
오답0/16
2026. 10. 15. 21:31 · 프롬프트 58자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 32스레드
오답0/16
2026. 10. 15. 21:29 · 프롬프트 172자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 32스레드
오답0/16
2026. 10. 15. 21:27 · 프롬프트 182자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 32스레드
오답0/16
2026. 10. 15. 21:26 · 프롬프트 90자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 32스레드