kangug0216
5급2026년 10월 24일에 가입
푼 문제
4개
점수
615점
시도한 문제
5개
남의 제출 확인
0번
이분은 프로필을 비공개로 두셨습니다. 아이디와 이 사이트에서 하신 활동만 보입니다. 제출 기록은 공개 설정과 상관없이 모두에게 보입니다.
푼 문제 4개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 26일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 26일 |
| M03 | 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 26일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 24일 |
지금 풀고 있는 문제 1개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| M20 | 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 23회 |
제출 내역
61건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | 2026. 10. 26. 23:15 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 2/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4319 | 2026. 10. 26. 23:14 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 1/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4318 | 2026. 10. 26. 23:13 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 1/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4317 | 2026. 10. 26. 23:13 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 1/16 | 프롬프트 8자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4316 | 2026. 10. 26. 23:11 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 1/16 | 프롬프트 70자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4315 | 2026. 10. 26. 23:09 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 11자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4314 | 2026. 10. 26. 23:09 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 28자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4313 | 2026. 10. 26. 23:08 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4312 | 2026. 10. 26. 23:07 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 27자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4311 | 2026. 10. 26. 23:06 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4310 | 2026. 10. 26. 23:05 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 109자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4309 | 2026. 10. 26. 23:04 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 79자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4308 | 2026. 10. 26. 23:01 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 43자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4307 | 2026. 10. 26. 22:58 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 24자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4306 | 2026. 10. 26. 22:57 | M20 수도 맞히기 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답2/16
2026. 10. 26. 23:15 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답1/16
2026. 10. 26. 23:14 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답1/16
2026. 10. 26. 23:13 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답1/16
2026. 10. 26. 23:13 · 프롬프트 8자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답1/16
2026. 10. 26. 23:11 · 프롬프트 70자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:09 · 프롬프트 11자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:09 · 프롬프트 28자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:08 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:07 · 프롬프트 27자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:06 · 프롬프트 23자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:05 · 프롬프트 109자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:04 · 프롬프트 79자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 23:01 · 프롬프트 43자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 22:58 · 프롬프트 24자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp
오답0/16
2026. 10. 26. 22:57 · 프롬프트 18자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · intel gen-12lp