tjgkswnd9
5급2026년 10월 29일에 가입
푼 문제
1개
점수
133점
시도한 문제
2개
남의 제출 확인
0번
이분은 프로필을 비공개로 두셨습니다. 아이디와 이 사이트에서 하신 활동만 보입니다. 제출 기록은 공개 설정과 상관없이 모두에게 보입니다.
푼 문제 1개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 29일 |
지금 풀고 있는 문제 1개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| P01 | 덧셈 (raw) | 13회 |
제출 내역
17건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | 2026. 10. 29. 14:30 | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 29자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4742 | 2026. 10. 29. 14:30 | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 34자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4741 | 2026. 10. 29. 14:30 | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 3/16 | 프롬프트 35자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4739 | 2026. 10. 29. 14:29 | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4738 | 2026. 10. 29. 14:25 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4737 | 2026. 10. 29. 14:25 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4736 | 2026. 10. 29. 14:24 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4735 | 2026. 10. 29. 14:23 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 0자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4734 | 2026. 10. 29. 14:23 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 8자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4733 | 2026. 10. 29. 14:23 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 16자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4732 | 2026. 10. 29. 14:22 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 28자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4730 | 2026. 10. 29. 14:16 | P01 덧셈 (raw) | 채점 깨짐 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4729 | 2026. 10. 29. 14:16 | P01 덧셈 (raw) | 채점 깨짐 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4728 | 2026. 10. 29. 14:16 | P01 덧셈 (raw) | 채점 깨짐 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4727 | 2026. 10. 29. 14:16 | P01 덧셈 (raw) | 채점 깨짐 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답14/16
2026. 10. 29. 14:30 · 프롬프트 29자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 10. 29. 14:30 · 프롬프트 34자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답3/16
2026. 10. 29. 14:30 · 프롬프트 35자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:29 · 프롬프트 21자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:25 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답13/16
2026. 10. 29. 14:25 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:24 · 프롬프트 2자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:23 · 프롬프트 0자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:23 · 프롬프트 8자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:23 · 프롬프트 16자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing
오답0/16
2026. 10. 29. 14:22 · 프롬프트 28자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia turing