제출 내역
누가 어떤 문제를 언제 어떤 기기에서 냈는지 모두 보실 수 있습니다. 채점이 각자 컴퓨터에서 돌기 때문에, 서로 보이는 것이 이 사이트가 기록을 믿을 수 있게 만드는 방법입니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 본문은 번호를 눌러 들어간 쪽에서, 그 문제를 푸셨고 낸 분이 공개로 두셨을 때 보입니다.
지금까지 채점한 제출
5,622 건
제출 번호는 1번부터 하나씩 올라갑니다. 지금 가장 큰 번호가 이 숫자입니다.
모두 5,622건 · 19/113쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4722 | 2026. 10. 29. 14:07 | guswns6711 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 12/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4721 | 2026. 10. 29. 14:02 | guswns6711 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 3/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4720 | 2026. 10. 29. 14:01 | guswns6711 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 12/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4719 | 2026. 10. 29. 13:59 | guswns6711 | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 8/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WASM(CPU) · q4 |
| 4718 | 2026. 10. 29. 13:43 | a741593 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4717 | 2026. 10. 29. 13:38 | a741593 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 1자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4716 | 2026. 10. 29. 13:33 | a741593 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 12자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4715 | 2026. 10. 29. 13:29 | a741593 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4714 | 2026. 10. 29. 13:29 | a741593 | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 2자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4713 | 2026. 10. 29. 12:44 | nayoung | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 7자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4712 | 2026. 10. 29. 12:42 | nayoung | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4711 | 2026. 10. 29. 12:37 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 27자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4710 | 2026. 10. 29. 12:36 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 4/16 | 프롬프트 75자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4709 | 2026. 10. 29. 12:35 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 74자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4708 | 2026. 10. 29. 12:34 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 6/16 | 프롬프트 46자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4707 | 2026. 10. 29. 12:32 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 56자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4706 | 2026. 10. 29. 12:31 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 42자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4705 | 2026. 10. 29. 12:29 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4704 | 2026. 10. 29. 12:28 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 20자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4703 | 2026. 10. 29. 12:26 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 64자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4702 | 2026. 10. 29. 12:23 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 61자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4701 | 2026. 10. 29. 12:18 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 9/16 | 프롬프트 42자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4700 | 2026. 10. 29. 12:17 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 6/16 | 프롬프트 46자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4699 | 2026. 10. 29. 12:16 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 41자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4698 | 2026. 10. 29. 12:14 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 39자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4697 | 2026. 10. 29. 12:14 | nayoung | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 38자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4696 | 2026. 10. 29. 12:12 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 38자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4695 | 2026. 10. 29. 12:11 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 45자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4694 | 2026. 10. 29. 12:09 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 7/16 | 프롬프트 31자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4693 | 2026. 10. 29. 12:08 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4692 | 2026. 10. 29. 12:06 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 7/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4691 | 2026. 10. 29. 12:03 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 36자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4690 | 2026. 10. 29. 12:01 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 37자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4689 | 2026. 10. 29. 11:59 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 34자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4688 | 2026. 10. 29. 11:57 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4687 | 2026. 10. 29. 11:54 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 33자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4686 | 2026. 10. 29. 11:53 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 33자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4685 | 2026. 10. 29. 11:52 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4684 | 2026. 10. 29. 11:51 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 9/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4683 | 2026. 10. 29. 11:50 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 21자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4682 | 2026. 10. 29. 11:49 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 16자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4681 | 2026. 10. 29. 11:48 | nayoung | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4680 | 2026. 10. 29. 11:46 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 9자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4679 | 2026. 10. 29. 11:44 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4678 | 2026. 10. 29. 11:42 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 23자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4677 | 2026. 10. 29. 11:41 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4676 | 2026. 10. 29. 11:35 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4675 | 2026. 10. 29. 11:25 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 5자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4674 | 2026. 10. 29. 11:23 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4673 | 2026. 10. 29. 11:21 | nayoung | P01 덧셈 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 4자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답12/16
2026. 10. 29. 14:07 · 프롬프트 25자
PC · 윈도우 · WASM(CPU) · q4 · 16스레드
오답3/16
2026. 10. 29. 14:02 · 프롬프트 21자
PC · 윈도우 · WASM(CPU) · q4 · 16스레드
오답12/16
2026. 10. 29. 14:01 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WASM(CPU) · q4 · 16스레드
오답8/16
2026. 10. 29. 13:59 · 프롬프트 23자
PC · 윈도우 · WASM(CPU) · q4 · 16스레드
해결16/16
2026. 10. 29. 13:43 · 프롬프트 2자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 13:38 · 프롬프트 1자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
해결16/16
2026. 10. 29. 13:33 · 프롬프트 12자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 13:29 · 프롬프트 2자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 13:29 · 프롬프트 2자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 12:44 · 프롬프트 7자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답14/16
2026. 10. 29. 12:42 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:37 · 프롬프트 27자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답4/16
2026. 10. 29. 12:36 · 프롬프트 75자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:35 · 프롬프트 74자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답6/16
2026. 10. 29. 12:34 · 프롬프트 46자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답1/16
2026. 10. 29. 12:32 · 프롬프트 56자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:31 · 프롬프트 42자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:29 · 프롬프트 49자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답1/16
2026. 10. 29. 12:28 · 프롬프트 20자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답1/16
2026. 10. 29. 12:26 · 프롬프트 64자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답2/16
2026. 10. 29. 12:23 · 프롬프트 61자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답9/16
2026. 10. 29. 12:18 · 프롬프트 42자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답6/16
2026. 10. 29. 12:17 · 프롬프트 46자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:16 · 프롬프트 41자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답2/16
2026. 10. 29. 12:14 · 프롬프트 39자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:14 · 프롬프트 38자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 10. 29. 12:12 · 프롬프트 38자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 10. 29. 12:11 · 프롬프트 45자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답7/16
2026. 10. 29. 12:09 · 프롬프트 31자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:08 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답7/16
2026. 10. 29. 12:06 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 12:03 · 프롬프트 36자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답2/16
2026. 10. 29. 12:01 · 프롬프트 37자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답1/16
2026. 10. 29. 11:59 · 프롬프트 34자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:57 · 프롬프트 18자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답1/16
2026. 10. 29. 11:54 · 프롬프트 33자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:53 · 프롬프트 33자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:52 · 프롬프트 23자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답9/16
2026. 10. 29. 11:51 · 프롬프트 22자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답2/16
2026. 10. 29. 11:50 · 프롬프트 21자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:49 · 프롬프트 16자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답1/16
2026. 10. 29. 11:48 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 10. 29. 11:46 · 프롬프트 9자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 10. 29. 11:44 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 10. 29. 11:42 · 프롬프트 23자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답15/16
2026. 10. 29. 11:41 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:35 · 프롬프트 49자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:25 · 프롬프트 5자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:23 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
오답0/16
2026. 10. 29. 11:21 · 프롬프트 4자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.