a741593
5급2026년 10월 28일에 가입
푼 문제
4개
점수
715점
시도한 문제
7개
남의 제출 확인
2번
소개
| 소속 | 무소속 |
푼 문제 4개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| M07 | 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 30일 |
| M05 | 숫자만 꺼내기 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 30일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 29일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 29일 |
지금 풀고 있는 문제 3개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 34회 |
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 31회 |
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 4회 |
제출 내역
108건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4983 | 2026. 10. 30. 00:20 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 165자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4982 | 2026. 10. 30. 00:17 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 83자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4981 | 2026. 10. 30. 00:16 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 12/16 | 프롬프트 103자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4980 | 2026. 10. 30. 00:14 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 13/16 | 프롬프트 79자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4979 | 2026. 10. 30. 00:12 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 1/16 | 프롬프트 71자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4978 | 2026. 10. 30. 00:09 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 54자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4977 | 2026. 10. 30. 00:07 | M07 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 9/16 | 프롬프트 105자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4974 | 2026. 10. 30. 00:03 | M05 숫자만 꺼내기 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 27자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4973 | 2026. 10. 29. 23:59 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 757자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4972 | 2026. 10. 29. 23:57 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 413자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4971 | 2026. 10. 29. 23:55 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 71자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4966 | 2026. 10. 29. 23:47 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 17자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4965 | 2026. 10. 29. 23:47 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 1/16 | 프롬프트 15자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4963 | 2026. 10. 29. 23:47 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 15자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 4962 | 2026. 10. 29. 23:47 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 2/16 | 프롬프트 13자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
해결16/16
2026. 10. 30. 00:20 · 프롬프트 165자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 30. 00:17 · 프롬프트 83자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답12/16
2026. 10. 30. 00:16 · 프롬프트 103자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답13/16
2026. 10. 30. 00:14 · 프롬프트 79자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답1/16
2026. 10. 30. 00:12 · 프롬프트 71자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 30. 00:09 · 프롬프트 54자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답9/16
2026. 10. 30. 00:07 · 프롬프트 105자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
해결16/16
2026. 10. 30. 00:03 · 프롬프트 27자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 23:59 · 프롬프트 757자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 23:57 · 프롬프트 413자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 23:55 · 프롬프트 71자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 29. 23:47 · 프롬프트 17자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답1/16
2026. 10. 29. 23:47 · 프롬프트 15자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 29. 23:47 · 프롬프트 15자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3
오답2/16
2026. 10. 29. 23:47 · 프롬프트 13자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 14스레드 · apple metal-3