제출 내역
누가 어떤 문제를 언제 어떤 기기에서 냈는지 모두 보실 수 있습니다. 채점이 각자 컴퓨터에서 돌기 때문에, 서로 보이는 것이 이 사이트가 기록을 믿을 수 있게 만드는 방법입니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 본문은 번호를 눌러 들어간 쪽에서, 그 문제를 푸셨고 낸 분이 공개로 두셨을 때 보입니다.
지금까지 채점한 제출
5,622 건
제출 번호는 1번부터 하나씩 올라갑니다. 지금 가장 큰 번호가 이 숫자입니다.
모두 330건 · 1/7쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5617 | 2026. 11. 04. 14:55 | dhdbs96 | P07 날짜 형식 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 173자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5616 | 2026. 11. 04. 14:53 | dhdbs96 | P13 공백 지우기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 160자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5609 | 2026. 11. 04. 13:26 | present2926 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5608 | 2026. 11. 04. 13:26 | present2926 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5595 | 2026. 11. 04. 04:07 | bampal2 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 621자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5575 | 2026. 11. 04. 03:39 | bampal2 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 15자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5569 | 2026. 11. 04. 03:30 | bampal2 | P13 공백 지우기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 280자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5566 | 2026. 11. 04. 03:24 | bampal2 | M04 대문자로 (chat) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 1124자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5545 | 2026. 11. 04. 02:40 | bampal2 | P05 숫자만 꺼내기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 120자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5544 | 2026. 11. 04. 02:36 | bampal2 | A025 왕복 달리기 | 해결 | 15/15 | 파이썬 186자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5543 | 2026. 11. 04. 00:20 | bampal2 | A013 막내 | 해결 | 20/20 | 파이썬 414자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5542 | 2026. 11. 04. 00:08 | bampal2 | A010 미용실 | 해결 | 20/20 | 파이썬 232자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5541 | 2026. 11. 03. 23:36 | bampal2 | B010 선반에 쌓인 상자 수 | 해결 | 15/15 | 파이썬 40자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5540 | 2026. 11. 03. 22:01 | bampal2 | M05 숫자만 꺼내기 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 120자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5539 | 2026. 11. 03. 21:59 | bampal2 | P46 생각 끊기 | 해결 | 16/16 | 프롬프트 76자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5532 | 2026. 11. 03. 21:45 | bampal2 | P07 날짜 형식 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 119자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5525 | 2026. 11. 03. 21:07 | bampal2 | B014 최저 수위와 최고 수위 | 해결 | 15/15 | 파이썬 82자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5524 | 2026. 11. 03. 21:00 | bampal2 | B006 멜론 등급 라벨 | 해결 | 15/15 | 파이썬 191자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5523 | 2026. 11. 03. 20:52 | bampal2 | A019 격차 | 해결 | 17/17 | 파이썬 62자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5522 | 2026. 11. 03. 20:50 | bampal2 | B001 출력기 점검 문구 | 해결 | 1/1 | 파이썬 22자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5521 | 2026. 11. 03. 20:48 | bampal2 | A007 자신감 점수 | 해결 | 20/20 | 파이썬 600자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5490 | 2026. 11. 03. 19:40 | dhdbs96 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 89자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5489 | 2026. 11. 03. 19:38 | dhdbs96 | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 87자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5481 | 2026. 11. 03. 17:59 | bampal2 | A016 로또 30 | 해결 | 15/15 | 파이썬 186자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5480 | 2026. 11. 03. 17:50 | bampal2 | A022 소수 판별 | 해결 | 15/15 | 파이썬 256자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5479 | 2026. 11. 03. 17:43 | bampal2 | A001 무대로 호명하기 | 해결 | 15/15 | 파이썬 263자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5478 | 2026. 11. 03. 17:33 | bampal2 | A004 3과 7 | 해결 | 18/18 | 파이썬 342자 | Windows NT 10.0 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5471 | 2026. 11. 03. 16:44 | bampal2 | P05 숫자만 꺼내기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 56자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5460 | 2026. 11. 03. 15:55 | qkrrjs15 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5459 | 2026. 11. 03. 15:55 | qkrrjs15 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5442 | 2026. 11. 03. 00:26 | bampal2 | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5433 | 2026. 11. 03. 00:14 | bampal2 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 14자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5422 | 2026. 11. 02. 21:47 | dpql0860 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 215자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5378 | 2026. 11. 02. 21:26 | yeongbeul | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 7자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5377 | 2026. 11. 02. 21:26 | yeongbeul | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 8자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5373 | 2026. 11. 02. 21:24 | yeongbeul | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 8자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5364 | 2026. 11. 02. 21:20 | yeongbeul | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 7자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5363 | 2026. 11. 02. 21:19 | yeongbeul | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 13자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5362 | 2026. 11. 02. 21:19 | yeongbeul | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5339 | 2026. 11. 01. 12:04 | alex2000 | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 56자 | PC · 리눅스 | WASM(CPU) · q4 |
| 5332 | 2026. 11. 01. 11:20 | alex2000 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 23자 | PC · 리눅스 | WASM(CPU) · q4 |
| 5312 | 2026. 10. 31. 11:55 | jaemin | A004 3과 7 | 해결 | 18/18 | 파이썬 187자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5311 | 2026. 10. 31. 02:49 | guswns6711 | P13 공백 지우기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 159자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5293 | 2026. 10. 31. 02:08 | dongbinna | A010 미용실 | 해결 | 20/20 | 파이썬 232자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/154.0.0.0 | 파이썬 |
| 5292 | 2026. 10. 31. 02:06 | admin | A004 3과 7 | 해결 | 18/18 | 파이썬 169자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/154.0.0.0 | 파이썬 |
| 5289 | 2026. 10. 31. 01:38 | ostenhun | P13 공백 지우기 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5271 | 2026. 10. 30. 23:38 | jaemin | A001 무대로 호명하기 | 해결 | 15/15 | 파이썬 178자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5227 | 2026. 10. 30. 23:09 | sjy828 | M01 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 15자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5135 | 2026. 10. 30. 22:29 | justin4038 | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 12자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5130 | 2026. 10. 30. 22:26 | sjy828 | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 35자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
해결16/16
2026. 11. 04. 14:55 · 프롬프트 173자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · nvidia lovelace
해결16/16
2026. 11. 04. 14:53 · 프롬프트 160자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · nvidia lovelace
해결16/16
2026. 11. 04. 13:26 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 04. 13:26 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 04. 04:07 · 프롬프트 621자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 04. 03:39 · 프롬프트 15자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 04. 03:30 · 프롬프트 280자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 04. 03:24 · 프롬프트 1124자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 04. 02:40 · 프롬프트 120자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결15/15
2026. 11. 04. 02:36 · 파이썬 186자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결20/20
2026. 11. 04. 00:20 · 파이썬 414자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결20/20
2026. 11. 04. 00:08 · 파이썬 232자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결15/15
2026. 11. 03. 23:36 · 파이썬 40자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결16/16
2026. 11. 03. 22:01 · 프롬프트 120자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 03. 21:59 · 프롬프트 76자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 03. 21:45 · 프롬프트 119자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결15/15
2026. 11. 03. 21:07 · 파이썬 82자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결15/15
2026. 11. 03. 21:00 · 파이썬 191자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결17/17
2026. 11. 03. 20:52 · 파이썬 62자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결1/1
2026. 11. 03. 20:50 · 파이썬 22자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결20/20
2026. 11. 03. 20:48 · 파이썬 600자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결16/16
2026. 11. 03. 19:40 · 프롬프트 89자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 11. 03. 19:38 · 프롬프트 87자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · amd rdna-2
해결15/15
2026. 11. 03. 17:59 · 파이썬 186자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결15/15
2026. 11. 03. 17:50 · 파이썬 256자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결15/15
2026. 11. 03. 17:43 · 파이썬 263자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결18/18
2026. 11. 03. 17:33 · 파이썬 342자
Windows NT 10.0 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결16/16
2026. 11. 03. 16:44 · 프롬프트 56자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 03. 15:55 · 프롬프트 25자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · intel gen-12lp
해결16/16
2026. 11. 03. 15:55 · 프롬프트 25자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · intel gen-12lp
해결16/16
2026. 11. 03. 00:26 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 03. 00:14 · 프롬프트 14자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
해결16/16
2026. 11. 02. 21:47 · 프롬프트 215자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · amd rdna-2
해결16/16
2026. 11. 02. 21:26 · 프롬프트 7자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 02. 21:26 · 프롬프트 8자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 02. 21:24 · 프롬프트 8자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 02. 21:20 · 프롬프트 7자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 02. 21:19 · 프롬프트 13자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 02. 21:19 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · nvidia turing
해결16/16
2026. 11. 01. 12:04 · 프롬프트 56자
PC · 리눅스 · WASM(CPU) · q4 · 16스레드
해결18/18
2026. 10. 31. 11:55 · 파이썬 187자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결16/16
2026. 10. 31. 02:49 · 프롬프트 159자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
해결20/20
2026. 10. 31. 02:08 · 파이썬 232자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/154.0.0.0 / 12코어 / 32GB
해결18/18
2026. 10. 31. 02:06 · 파이썬 169자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/154.0.0.0 / 12코어 / 32GB
해결16/16
2026. 10. 31. 01:38 · 프롬프트 73자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 12스레드 · nvidia lovelace
해결15/15
2026. 10. 30. 23:38 · 파이썬 178자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 8GB
해결16/16
2026. 10. 30. 23:09 · 프롬프트 15자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
해결16/16
2026. 10. 30. 22:29 · 프롬프트 12자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 20스레드 · nvidia ampere
해결16/16
2026. 10. 30. 22:26 · 프롬프트 35자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
1 / 7다음
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.