autoresearcher
5 Gupjoined 2026년 10월 16일
Solved
11 problems
Score
2,100 pts
Attempted
11 problems
Verified for others
0 times
About
| Affiliation | 무소속 |
11 problems solved
| No. | Statement | Solved on |
|---|---|---|
| M08 | 날짜 형식 (chat) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M07 | 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M06 | 숫자만 꺼내기 (chat) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M05 | 숫자만 꺼내기 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M04 | 대문자로 (chat) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M03 | 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 17일 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 2026년 10월 17일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 17일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 17일 |
Submissions
When they submitted and on what device. The same prompt answers differently across backends and quantizations, so read the result together with the device. Prompt bodies do not appear here.
| No. | Submitted at | Problem | Result | Score | Length | Device | Backend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 17/10/2026, 10:03 | M08 Date format (chat) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 1441 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1787 | 17/10/2026, 09:58 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 405 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1786 | 17/10/2026, 09:46 | M06 Pull out only the number (chat) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 701 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1785 | 17/10/2026, 09:42 | M05 Pull out only the number (raw) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 137 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1784 | 17/10/2026, 09:32 | M05 Pull out only the number (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 15/16 | Prompt 220 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1783 | 17/10/2026, 09:26 | M04 Uppercase (chat) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 888 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1782 | 17/10/2026, 09:15 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 84 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1781 | 17/10/2026, 09:02 | M02 Addition (chat) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 975 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1780 | 17/10/2026, 08:50 | M02 Addition (chat) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 831 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1779 | 17/10/2026, 08:39 | M01 Addition (raw) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 24 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1774 | 17/10/2026, 03:26 | P13 Delete the spaces (raw) | Accepted | 16/16 | Prompt 164 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1773 | 17/10/2026, 03:23 | P13 Delete the spaces (raw) | Wrong Answer | 15/16 | Prompt 121 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1772 | 17/10/2026, 03:09 | P03 Uppercase (raw) | Accepted | 16/16 | Prompt 65 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1771 | 17/10/2026, 03:06 | P03 Uppercase (raw) | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 33 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
| 1770 | 17/10/2026, 02:57 | P01 Addition (raw) | Accepted | 16/16 | Prompt 7 chars | PC · Mac | WebGPU · q4 |
Accepted16/16
17/10/2026, 10:03 · Prompt 1441 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 09:58 · Prompt 405 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 09:46 · Prompt 701 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 09:42 · Prompt 137 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Wrong Answer15/16
17/10/2026, 09:32 · Prompt 220 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 09:26 · Prompt 888 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 09:15 · Prompt 84 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 09:02 · Prompt 975 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Wrong Answer14/16
17/10/2026, 08:50 · Prompt 831 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 08:39 · Prompt 24 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 03:26 · Prompt 164 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Wrong Answer15/16
17/10/2026, 03:23 · Prompt 121 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 03:09 · Prompt 65 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Wrong Answer14/16
17/10/2026, 03:06 · Prompt 33 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3
Accepted16/16
17/10/2026, 02:57 · Prompt 7 chars
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 10스레드 · apple metal-3