choi
5급2026년 10월 15일에 가입
푼 문제
2개
점수
463점
시도한 문제
7개
남의 제출 확인
0번
소개
| 소속 | . |
푼 문제 2개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 16일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 16일 |
지금 풀고 있는 문제 5개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 42회 |
| P04 | 대문자로 (chat) | 20회 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 12회 |
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 5회 |
| M21 | 참 거짓 (raw) · SmolLM2 360M | 4회 |
제출 내역
155건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2026. 10. 17. 15:20 | M21 참 거짓 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 8/16 | 프롬프트 61자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 2010 | 2026. 10. 17. 15:20 | M21 참 거짓 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 5/16 | 프롬프트 60자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 2009 | 2026. 10. 17. 15:20 | M21 참 거짓 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 2/16 | 프롬프트 44자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 2008 | 2026. 10. 17. 15:19 | M21 참 거짓 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 7/16 | 프롬프트 31자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1556 | 2026. 10. 16. 21:08 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 7/16 | 프롬프트 59자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1555 | 2026. 10. 16. 21:08 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 6/16 | 프롬프트 60자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1554 | 2026. 10. 16. 21:08 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 9/16 | 프롬프트 58자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1553 | 2026. 10. 16. 21:07 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 9/16 | 프롬프트 56자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1552 | 2026. 10. 16. 21:07 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 75자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1551 | 2026. 10. 16. 21:06 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 148자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1550 | 2026. 10. 16. 21:05 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 154자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1549 | 2026. 10. 16. 21:05 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 12/16 | 프롬프트 150자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1548 | 2026. 10. 16. 21:05 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 146자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1547 | 2026. 10. 16. 21:05 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 144자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 1546 | 2026. 10. 16. 21:04 | P04 대문자로 (chat) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 146자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
오답8/16
2026. 10. 17. 15:20 · 프롬프트 61자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답5/16
2026. 10. 17. 15:20 · 프롬프트 60자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답2/16
2026. 10. 17. 15:20 · 프롬프트 44자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답7/16
2026. 10. 17. 15:19 · 프롬프트 31자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답7/16
2026. 10. 16. 21:08 · 프롬프트 59자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답6/16
2026. 10. 16. 21:08 · 프롬프트 60자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답9/16
2026. 10. 16. 21:08 · 프롬프트 58자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답9/16
2026. 10. 16. 21:07 · 프롬프트 56자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 21:07 · 프롬프트 75자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 16. 21:06 · 프롬프트 148자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 16. 21:05 · 프롬프트 154자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답12/16
2026. 10. 16. 21:05 · 프롬프트 150자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 16. 21:05 · 프롬프트 146자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 16. 21:05 · 프롬프트 144자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답2/16
2026. 10. 16. 21:04 · 프롬프트 146자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3