jaemin
5급2026년 10월 16일에 가입
푼 문제
7개
점수
1,090점
시도한 문제
11개
남의 제출 확인
0번
소개
| 소속 | 대진전자통신고등학교 |
푼 문제 7개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| A004 | 3과 7 | 2026년 10월 31일 |
| A001 | 무대로 호명하기 | 2026년 10월 30일 |
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 29일 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 2026년 10월 28일 |
| M05 | 숫자만 꺼내기 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 24일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 16일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 16일 |
지금 풀고 있는 문제 4개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| M03 | 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 32회 |
| M11 | 천 단위 쉼표 (raw) · SmolLM2 360M | 13회 |
| M07 | 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 2회 |
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 1회 |
제출 내역
111건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5312 | 2026. 10. 31. 11:55 | A004 3과 7 | 해결 | 18/18 | 파이썬 187자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5271 | 2026. 10. 30. 23:38 | A001 무대로 호명하기 | 해결 | 15/15 | 파이썬 178자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5266 | 2026. 10. 30. 23:29 | A001 무대로 호명하기 | 채점 깨짐 | 0/15 | 파이썬 187자 | Mac OS X 10.15.7 · Chrome/156.0.0.0 | 파이썬 |
| 5201 | 2026. 10. 30. 22:47 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 357자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5199 | 2026. 10. 30. 22:45 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 357자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5196 | 2026. 10. 30. 22:45 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 356자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5193 | 2026. 10. 30. 22:43 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 80자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5191 | 2026. 10. 30. 22:43 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 12/16 | 프롬프트 77자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5190 | 2026. 10. 30. 22:43 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 77자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5184 | 2026. 10. 30. 22:42 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 77자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5181 | 2026. 10. 30. 22:41 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 78자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5180 | 2026. 10. 30. 22:40 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 76자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5175 | 2026. 10. 30. 22:40 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 89자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5173 | 2026. 10. 30. 22:39 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 69자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 5169 | 2026. 10. 30. 22:38 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 76자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
해결18/18
2026. 10. 31. 11:55 · 파이썬 187자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 16GB
해결15/15
2026. 10. 30. 23:38 · 파이썬 178자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 8GB
채점 깨짐0/15
2026. 10. 30. 23:29 · 파이썬 187자
Mac OS X 10.15.7 / Chrome/156.0.0.0 / 8코어 / 8GB
오답15/16
2026. 10. 30. 22:47 · 프롬프트 357자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 30. 22:45 · 프롬프트 357자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 30. 22:45 · 프롬프트 356자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 30. 22:43 · 프롬프트 80자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답12/16
2026. 10. 30. 22:43 · 프롬프트 77자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 30. 22:43 · 프롬프트 77자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 30. 22:42 · 프롬프트 77자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 30. 22:41 · 프롬프트 78자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 30. 22:40 · 프롬프트 76자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 30. 22:40 · 프롬프트 89자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 30. 22:39 · 프롬프트 69자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답15/16
2026. 10. 30. 22:38 · 프롬프트 76자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3