wltkqdl
5 Gupjoined 2026년 10월 24일
Solved
5 problems
Score
700 pts
Attempted
6 problems
Verified for others
0 times
This person keeps their profile private. Only their handle and their activity on this site are visible. Submission records are visible to everyone regardless of that setting.
5 problems solved
| No. | Statement | Solved on |
|---|---|---|
| M03 | 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 30일 |
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 25일 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 2026년 10월 24일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 24일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 24일 |
1 problems in progress
Problems they have submitted to but not fully passed.
| No. | Statement | Submissions |
|---|---|---|
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 13 times |
Submissions
See all 111When they submitted and on what device. The same prompt answers differently across backends and quantizations, so read the result together with the device. Prompt bodies do not appear here.
| No. | Submitted at | Problem | Result | Score | Length | Device | Backend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | 30/10/2026, 01:06 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 58 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5001 | 30/10/2026, 01:05 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 99 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5000 | 30/10/2026, 01:05 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 0/16 | Prompt 97 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4999 | 30/10/2026, 01:04 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 85 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4998 | 30/10/2026, 01:03 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 0/16 | Prompt 83 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4997 | 30/10/2026, 01:02 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 90 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4996 | 30/10/2026, 01:01 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 90 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4995 | 30/10/2026, 00:47 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 460 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4994 | 30/10/2026, 00:45 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 15/16 | Prompt 456 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4993 | 30/10/2026, 00:44 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 472 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4992 | 30/10/2026, 00:41 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 831 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4991 | 30/10/2026, 00:39 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 296 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4990 | 30/10/2026, 00:39 | M03 Uppercase (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 297 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4989 | 30/10/2026, 00:36 | M02 Addition (chat) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 0/16 | Prompt 27 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 4988 | 30/10/2026, 00:35 | M02 Addition (chat) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 0/16 | Prompt 30 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 01:06 · Prompt 58 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Accepted16/16
30/10/2026, 01:05 · Prompt 99 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer0/16
30/10/2026, 01:05 · Prompt 97 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 01:04 · Prompt 85 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer0/16
30/10/2026, 01:03 · Prompt 83 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 01:02 · Prompt 90 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 01:01 · Prompt 90 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 00:47 · Prompt 460 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer15/16
30/10/2026, 00:45 · Prompt 456 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 00:44 · Prompt 472 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 00:41 · Prompt 831 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 00:39 · Prompt 296 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer14/16
30/10/2026, 00:39 · Prompt 297 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer0/16
30/10/2026, 00:36 · Prompt 27 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
Wrong Answer0/16
30/10/2026, 00:35 · Prompt 30 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere