wltkqdl
5급2026년 10월 24일에 가입
푼 문제
5개
점수
700점
시도한 문제
6개
남의 제출 확인
0번
이분은 프로필을 비공개로 두셨습니다. 아이디와 이 사이트에서 하신 활동만 보입니다. 제출 기록은 공개 설정과 상관없이 모두에게 보입니다.
푼 문제 5개
| 번호 | 문제 | 푼 날짜 |
|---|---|---|
| M03 | 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 30일 |
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 10월 25일 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 2026년 10월 24일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 10월 24일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 10월 24일 |
지금 풀고 있는 문제 1개
제출은 하셨지만 아직 전부 통과하지 못한 문제입니다.
| 번호 | 문제 | 제출 |
|---|---|---|
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 13회 |
제출 내역
111건 전부 보기언제 어떤 기기에서 내셨는지입니다. 같은 프롬프트라도 연산 방식과 양자화가 다르면 다른 답이 나오기 때문에, 결과와 기기를 같이 보셔야 합니다. 프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다.
| 번호 | 제출 시각 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | 2026. 10. 30. 01:06 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 58자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5001 | 2026. 10. 30. 01:05 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 해결 | 16/16 | 프롬프트 99자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 5000 | 2026. 10. 30. 01:05 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 97자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4999 | 2026. 10. 30. 01:04 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 85자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4998 | 2026. 10. 30. 01:03 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 83자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4997 | 2026. 10. 30. 01:02 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 90자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4996 | 2026. 10. 30. 01:01 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 90자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4995 | 2026. 10. 30. 00:47 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 460자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4994 | 2026. 10. 30. 00:45 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 15/16 | 프롬프트 456자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4993 | 2026. 10. 30. 00:44 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 472자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4992 | 2026. 10. 30. 00:41 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 831자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4991 | 2026. 10. 30. 00:39 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 296자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4990 | 2026. 10. 30. 00:39 | M03 대문자로 (raw) · SmolLM2 360M | 오답 | 14/16 | 프롬프트 297자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4989 | 2026. 10. 30. 00:36 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 27자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 4988 | 2026. 10. 30. 00:35 | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답14/16
2026. 10. 30. 01:06 · 프롬프트 58자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
해결16/16
2026. 10. 30. 01:05 · 프롬프트 99자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답0/16
2026. 10. 30. 01:05 · 프롬프트 97자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 01:04 · 프롬프트 85자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답0/16
2026. 10. 30. 01:03 · 프롬프트 83자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 01:02 · 프롬프트 90자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 01:01 · 프롬프트 90자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 00:47 · 프롬프트 460자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답15/16
2026. 10. 30. 00:45 · 프롬프트 456자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 00:44 · 프롬프트 472자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 00:41 · 프롬프트 831자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 00:39 · 프롬프트 296자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답14/16
2026. 10. 30. 00:39 · 프롬프트 297자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답0/16
2026. 10. 30. 00:36 · 프롬프트 27자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere
오답0/16
2026. 10. 30. 00:35 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 4스레드 · nvidia ampere