제출 내역
누가 어떤 문제를 언제 어떤 기기에서 냈는지 모두 보실 수 있습니다. 채점이 각자 컴퓨터에서 돌기 때문에, 서로 보이는 것이 이 사이트가 기록을 믿을 수 있게 만드는 방법입니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 본문은 번호를 눌러 들어간 쪽에서, 그 문제를 푸셨고 낸 분이 공개로 두셨을 때 보입니다.
지금까지 채점한 제출
5,635 건
제출 번호는 1번부터 하나씩 올라갑니다. 지금 가장 큰 번호가 이 숫자입니다.
모두 5,635건 · 97/113쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 2026. 10. 16. 01:34 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 17자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 834 | 2026. 10. 16. 01:34 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 24자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 833 | 2026. 10. 16. 01:33 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 203자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 832 | 2026. 10. 16. 01:33 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 831 | 2026. 10. 16. 01:32 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 40자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 830 | 2026. 10. 16. 01:32 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 248자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 829 | 2026. 10. 16. 01:32 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 202자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 828 | 2026. 10. 16. 01:31 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 49자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 827 | 2026. 10. 16. 01:31 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 33자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 826 | 2026. 10. 16. 01:30 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 825 | 2026. 10. 16. 01:29 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 3/16 | 프롬프트 36자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 824 | 2026. 10. 16. 01:29 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 180자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 823 | 2026. 10. 16. 01:29 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 63자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 822 | 2026. 10. 16. 01:28 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 174자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 821 | 2026. 10. 16. 01:28 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 75자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 820 | 2026. 10. 16. 01:28 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 164자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 819 | 2026. 10. 16. 01:28 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 61자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 818 | 2026. 10. 16. 01:26 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 48자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 817 | 2026. 10. 16. 01:26 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 121자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 816 | 2026. 10. 16. 01:26 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 58자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 815 | 2026. 10. 16. 01:26 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 134자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 814 | 2026. 10. 16. 01:26 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 82자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 813 | 2026. 10. 16. 01:25 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 812 | 2026. 10. 16. 01:25 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 93자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 811 | 2026. 10. 16. 01:24 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 191자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 810 | 2026. 10. 16. 01:24 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 110자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 809 | 2026. 10. 16. 01:24 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 110자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 808 | 2026. 10. 16. 01:24 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 52자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 807 | 2026. 10. 16. 01:24 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 110자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 806 | 2026. 10. 16. 01:23 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 119자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 805 | 2026. 10. 16. 01:23 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 52자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 804 | 2026. 10. 16. 01:23 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 12/16 | 프롬프트 93자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 803 | 2026. 10. 16. 01:22 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 40자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 802 | 2026. 10. 16. 01:22 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 37자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 801 | 2026. 10. 16. 01:22 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 76자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 800 | 2026. 10. 16. 01:22 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 64자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 799 | 2026. 10. 16. 01:21 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 255자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 798 | 2026. 10. 16. 01:21 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 32자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 797 | 2026. 10. 16. 01:21 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 63자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 796 | 2026. 10. 16. 01:21 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 25자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 795 | 2026. 10. 16. 01:21 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 9/16 | 프롬프트 47자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 794 | 2026. 10. 16. 01:20 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 46자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 793 | 2026. 10. 16. 01:20 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 792 | 2026. 10. 16. 01:20 | vs501kr | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 7자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 791 | 2026. 10. 16. 01:19 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 22자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 790 | 2026. 10. 16. 01:19 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 4/16 | 프롬프트 38자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 789 | 2026. 10. 16. 01:19 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 9/16 | 프롬프트 72자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 788 | 2026. 10. 16. 01:18 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 58자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 787 | 2026. 10. 16. 01:18 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 90자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 786 | 2026. 10. 16. 01:18 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 28자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
오답0/16
2026. 10. 16. 01:34 · 프롬프트 17자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:34 · 프롬프트 24자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:33 · 프롬프트 203자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:33 · 프롬프트 49자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:32 · 프롬프트 40자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답2/16
2026. 10. 16. 01:32 · 프롬프트 248자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:32 · 프롬프트 202자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:31 · 프롬프트 49자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:31 · 프롬프트 33자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:30 · 프롬프트 59자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답3/16
2026. 10. 16. 01:29 · 프롬프트 36자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:29 · 프롬프트 180자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:29 · 프롬프트 63자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:28 · 프롬프트 174자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:28 · 프롬프트 75자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:28 · 프롬프트 164자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답1/16
2026. 10. 16. 01:28 · 프롬프트 61자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:26 · 프롬프트 48자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:26 · 프롬프트 121자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:26 · 프롬프트 58자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:26 · 프롬프트 134자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답13/16
2026. 10. 16. 01:26 · 프롬프트 82자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:25 · 프롬프트 59자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답14/16
2026. 10. 16. 01:25 · 프롬프트 93자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답1/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 191자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답13/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 110자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답1/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 110자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답1/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 52자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답11/16
2026. 10. 16. 01:24 · 프롬프트 110자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답1/16
2026. 10. 16. 01:23 · 프롬프트 119자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:23 · 프롬프트 52자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답12/16
2026. 10. 16. 01:23 · 프롬프트 93자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:22 · 프롬프트 40자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:22 · 프롬프트 37자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답11/16
2026. 10. 16. 01:22 · 프롬프트 76자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답11/16
2026. 10. 16. 01:22 · 프롬프트 64자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답2/16
2026. 10. 16. 01:21 · 프롬프트 255자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:21 · 프롬프트 32자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:21 · 프롬프트 63자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:21 · 프롬프트 25자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답9/16
2026. 10. 16. 01:21 · 프롬프트 47자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:20 · 프롬프트 46자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답11/16
2026. 10. 16. 01:20 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:20 · 프롬프트 7자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:19 · 프롬프트 22자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답4/16
2026. 10. 16. 01:19 · 프롬프트 38자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답9/16
2026. 10. 16. 01:19 · 프롬프트 72자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답14/16
2026. 10. 16. 01:18 · 프롬프트 58자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:18 · 프롬프트 90자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
해결16/16
2026. 10. 16. 01:18 · 프롬프트 28자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.