제출 내역
누가 어떤 문제를 언제 어떤 기기에서 냈는지 모두 보실 수 있습니다. 채점이 각자 컴퓨터에서 돌기 때문에, 서로 보이는 것이 이 사이트가 기록을 믿을 수 있게 만드는 방법입니다.
프롬프트 본문은 여기에 나오지 않습니다. 본문은 번호를 눌러 들어간 쪽에서, 그 문제를 푸셨고 낸 분이 공개로 두셨을 때 보입니다.
지금까지 채점한 제출
5,635 건
제출 번호는 1번부터 하나씩 올라갑니다. 지금 가장 큰 번호가 이 숫자입니다.
모두 5,635건 · 98/113쪽
| 번호 | 제출 시각 | 아이디 | 문제 | 결과 | 점수 | 길이 | 기기 | 연산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | 2026. 10. 16. 01:18 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 47자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 784 | 2026. 10. 16. 01:18 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 29자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 783 | 2026. 10. 16. 01:17 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 47자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 782 | 2026. 10. 16. 01:17 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 10/16 | 프롬프트 30자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 781 | 2026. 10. 16. 01:17 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 16자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 780 | 2026. 10. 16. 01:16 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 47자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 779 | 2026. 10. 16. 01:16 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 4/16 | 프롬프트 26자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 778 | 2026. 10. 16. 01:16 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 6/16 | 프롬프트 62자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 777 | 2026. 10. 16. 01:16 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 135자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 776 | 2026. 10. 16. 01:15 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 8/16 | 프롬프트 59자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 775 | 2026. 10. 16. 01:15 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 10/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 774 | 2026. 10. 16. 01:15 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 119자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 773 | 2026. 10. 16. 01:14 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 9/16 | 프롬프트 52자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 772 | 2026. 10. 16. 01:14 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 55자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 771 | 2026. 10. 16. 01:14 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 22자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 770 | 2026. 10. 16. 01:14 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 108자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 769 | 2026. 10. 16. 01:13 | bigtory | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 5/16 | 프롬프트 36자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 768 | 2026. 10. 16. 01:13 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 18자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 767 | 2026. 10. 16. 01:13 | jaemin | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 12/16 | 프롬프트 67자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 766 | 2026. 10. 16. 01:12 | jaemin | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 12/16 | 프롬프트 70자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 765 | 2026. 10. 16. 01:12 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 114자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 764 | 2026. 10. 16. 01:11 | jaemin | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 12/16 | 프롬프트 73자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 763 | 2026. 10. 16. 01:11 | bigtory | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 68자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 762 | 2026. 10. 16. 01:11 | jaemin | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 74자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 761 | 2026. 10. 16. 01:10 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 79자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 760 | 2026. 10. 16. 01:10 | jaemin | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 11/16 | 프롬프트 53자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 759 | 2026. 10. 16. 01:10 | bigtory | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 67자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 758 | 2026. 10. 16. 01:10 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 757 | 2026. 10. 16. 01:10 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 73자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 756 | 2026. 10. 16. 01:09 | jaemin | P13 공백 지우기 (raw) | 오답 | 10/16 | 프롬프트 29자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 755 | 2026. 10. 16. 01:07 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 175자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 754 | 2026. 10. 16. 01:07 | jaemin | P03 대문자로 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 49자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 753 | 2026. 10. 16. 01:07 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 5/16 | 프롬프트 44자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 752 | 2026. 10. 16. 01:07 | jaemin | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 6/16 | 프롬프트 48자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 751 | 2026. 10. 16. 01:07 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 4/16 | 프롬프트 39자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 750 | 2026. 10. 16. 01:06 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 70자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 749 | 2026. 10. 16. 01:06 | jaemin | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 24자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 748 | 2026. 10. 16. 01:06 | bigtory | M02 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 오답 | 0/16 | 프롬프트 35자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 747 | 2026. 10. 16. 01:05 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 2/16 | 프롬프트 420자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 746 | 2026. 10. 16. 01:05 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 13/16 | 프롬프트 57자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 745 | 2026. 10. 16. 01:05 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 65자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 744 | 2026. 10. 16. 01:04 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 1/16 | 프롬프트 184자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 743 | 2026. 10. 16. 01:04 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 14/16 | 프롬프트 67자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 742 | 2026. 10. 16. 01:04 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 69자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 741 | 2026. 10. 16. 01:03 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 15/16 | 프롬프트 58자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 740 | 2026. 10. 16. 01:03 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 196자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 739 | 2026. 10. 16. 01:03 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 81자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 738 | 2026. 10. 16. 01:02 | jongyeans | P58 큰 수 곱셈 (think) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 14자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
| 737 | 2026. 10. 16. 01:02 | vs501kr | P03 대문자로 (raw) | 오답 | 0/16 | 프롬프트 93자 | PC · 윈도우 | WebGPU · q4 |
| 736 | 2026. 10. 16. 01:02 | jaemin | P01 덧셈 (raw) | 해결 | 16/16 | 프롬프트 21자 | PC · 맥 | WebGPU · q4 |
오답13/16
2026. 10. 16. 01:18 · 프롬프트 47자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:18 · 프롬프트 29자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답11/16
2026. 10. 16. 01:17 · 프롬프트 47자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답10/16
2026. 10. 16. 01:17 · 프롬프트 30자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답11/16
2026. 10. 16. 01:17 · 프롬프트 16자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답13/16
2026. 10. 16. 01:16 · 프롬프트 47자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답4/16
2026. 10. 16. 01:16 · 프롬프트 26자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답6/16
2026. 10. 16. 01:16 · 프롬프트 62자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답1/16
2026. 10. 16. 01:16 · 프롬프트 135자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답8/16
2026. 10. 16. 01:15 · 프롬프트 59자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답10/16
2026. 10. 16. 01:15 · 프롬프트 22자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:15 · 프롬프트 119자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답9/16
2026. 10. 16. 01:14 · 프롬프트 52자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답1/16
2026. 10. 16. 01:14 · 프롬프트 55자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:14 · 프롬프트 22자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:14 · 프롬프트 108자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답5/16
2026. 10. 16. 01:13 · 프롬프트 36자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답0/16
2026. 10. 16. 01:13 · 프롬프트 18자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답12/16
2026. 10. 16. 01:13 · 프롬프트 67자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답12/16
2026. 10. 16. 01:12 · 프롬프트 70자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
해결16/16
2026. 10. 16. 01:12 · 프롬프트 114자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답12/16
2026. 10. 16. 01:11 · 프롬프트 73자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:11 · 프롬프트 68자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답11/16
2026. 10. 16. 01:11 · 프롬프트 74자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:10 · 프롬프트 79자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답11/16
2026. 10. 16. 01:10 · 프롬프트 53자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:10 · 프롬프트 67자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답15/16
2026. 10. 16. 01:10 · 프롬프트 73자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답15/16
2026. 10. 16. 01:10 · 프롬프트 73자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답10/16
2026. 10. 16. 01:09 · 프롬프트 29자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답1/16
2026. 10. 16. 01:07 · 프롬프트 175자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
해결16/16
2026. 10. 16. 01:07 · 프롬프트 49자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답5/16
2026. 10. 16. 01:07 · 프롬프트 44자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답6/16
2026. 10. 16. 01:07 · 프롬프트 48자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답4/16
2026. 10. 16. 01:07 · 프롬프트 39자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답14/16
2026. 10. 16. 01:06 · 프롬프트 70자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답13/16
2026. 10. 16. 01:06 · 프롬프트 24자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:06 · 프롬프트 35자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia lovelace
오답2/16
2026. 10. 16. 01:05 · 프롬프트 420자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답13/16
2026. 10. 16. 01:05 · 프롬프트 57자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답15/16
2026. 10. 16. 01:05 · 프롬프트 65자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답1/16
2026. 10. 16. 01:04 · 프롬프트 184자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답14/16
2026. 10. 16. 01:04 · 프롬프트 67자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답15/16
2026. 10. 16. 01:04 · 프롬프트 69자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답15/16
2026. 10. 16. 01:03 · 프롬프트 58자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:03 · 프롬프트 196자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:03 · 프롬프트 81자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
오답0/16
2026. 10. 16. 01:02 · 프롬프트 14자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 12스레드 · apple metal-3
오답0/16
2026. 10. 16. 01:02 · 프롬프트 93자
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 16스레드 · nvidia blackwell
해결16/16
2026. 10. 16. 01:02 · 프롬프트 21자
PC · 맥 · WebGPU · q4 · 8스레드 · apple metal-3
한 쪽에 50건씩 보여드립니다.