bampal2
밤팔이
5 Gupdongguk.edu verifiedjoined 2026년 11월 2일
Solved
24 problems
Score
3,523 pts
Attempted
28 problems
Verified for others
2 times
About
| Affiliation | 동국대학교 |
24 problems solved
| No. | Statement | Solved on |
|---|---|---|
| M07 | 날짜 형식 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 11월 6일 |
| M02 | 덧셈 (chat) · SmolLM2 360M | 2026년 11월 4일 |
| M01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 11월 4일 |
| P13 | 공백 지우기 (raw) | 2026년 11월 4일 |
| M04 | 대문자로 (chat) · SmolLM2 360M | 2026년 11월 4일 |
| A025 | 왕복 달리기 | 2026년 11월 4일 |
| A013 | 막내 | 2026년 11월 4일 |
| A010 | 미용실 | 2026년 11월 4일 |
| B010 | 선반에 쌓인 상자 수 | 2026년 11월 3일 |
| M05 | 숫자만 꺼내기 (raw) · SmolLM2 360M | 2026년 11월 3일 |
| P46 | 생각 끊기 | 2026년 11월 3일 |
| P07 | 날짜 형식 (raw) | 2026년 11월 3일 |
| B014 | 최저 수위와 최고 수위 | 2026년 11월 3일 |
| B006 | 멜론 등급 라벨 | 2026년 11월 3일 |
| A019 | 격차 | 2026년 11월 3일 |
| B001 | 출력기 점검 문구 | 2026년 11월 3일 |
| A007 | 자신감 점수 | 2026년 11월 3일 |
| A016 | 로또 30 | 2026년 11월 3일 |
| A022 | 소수 판별 | 2026년 11월 3일 |
| A001 | 무대로 호명하기 | 2026년 11월 3일 |
| A004 | 3과 7 | 2026년 11월 3일 |
| P05 | 숫자만 꺼내기 (raw) | 2026년 11월 3일 |
| P03 | 대문자로 (raw) | 2026년 11월 3일 |
| P01 | 덧셈 (raw) | 2026년 11월 3일 |
4 problems in progress
Problems they have submitted to but not fully passed.
| No. | Statement | Submissions |
|---|---|---|
| P20 | 수도 맞히기 (raw) | 12 times |
| P11 | 천 단위 쉼표 (raw) | 3 times |
| S01 | 덧셈 (raw) · SmolLM2 135M | 2 times |
| P16 | 단위 변환 (raw) | 2 times |
Submissions
See all 130When they submitted and on what device. The same prompt answers differently across backends and quantizations, so read the result together with the device. Prompt bodies do not appear here.
| No. | Submitted at | Problem | Result | Score | Length | Device | Backend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5628 | 06/11/2026, 12:06 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Accepted | 16/16 | Prompt 138 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5627 | 06/11/2026, 12:05 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 15/16 | Prompt 166 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5626 | 06/11/2026, 12:03 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 11/16 | Prompt 238 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5625 | 06/11/2026, 11:48 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 15/16 | Prompt 144 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5624 | 06/11/2026, 11:43 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 0/16 | Prompt 128 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5623 | 06/11/2026, 11:40 | M07 Date format (raw) · SmolLM2 360M | Wrong Answer | 14/16 | Prompt 119 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5604 | 04/11/2026, 04:26 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 7/16 | Prompt 116 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5603 | 04/11/2026, 04:24 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 12/16 | Prompt 144 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5602 | 04/11/2026, 04:23 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 12/16 | Prompt 144 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5601 | 04/11/2026, 04:22 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 12/16 | Prompt 303 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5600 | 04/11/2026, 04:20 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 0/16 | Prompt 27 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5599 | 04/11/2026, 04:19 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 13/16 | Prompt 512 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5598 | 04/11/2026, 04:15 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 13/16 | Prompt 512 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5597 | 04/11/2026, 04:13 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 11/16 | Prompt 427 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
| 5596 | 04/11/2026, 04:11 | P20 Name the capital (raw) | Wrong Answer | 12/16 | Prompt 274 chars | PC · Windows | WebGPU · q4 |
Accepted16/16
06/11/2026, 12:06 · Prompt 138 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer15/16
06/11/2026, 12:05 · Prompt 166 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer11/16
06/11/2026, 12:03 · Prompt 238 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer15/16
06/11/2026, 11:48 · Prompt 144 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer0/16
06/11/2026, 11:43 · Prompt 128 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer14/16
06/11/2026, 11:40 · Prompt 119 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer7/16
04/11/2026, 04:26 · Prompt 116 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer12/16
04/11/2026, 04:24 · Prompt 144 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer12/16
04/11/2026, 04:23 · Prompt 144 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer12/16
04/11/2026, 04:22 · Prompt 303 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer0/16
04/11/2026, 04:20 · Prompt 27 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer13/16
04/11/2026, 04:19 · Prompt 512 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer13/16
04/11/2026, 04:15 · Prompt 512 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer11/16
04/11/2026, 04:13 · Prompt 427 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5
Wrong Answer12/16
04/11/2026, 04:11 · Prompt 274 chars
PC · 윈도우 · WebGPU · q4 · 8스레드 · amd gcn-5